| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observ. | Profesion | Cargo | Grado | As. Especial | As. Zona | As. Exenta | As. Resp. | Gastos Repres. | As. Directiva | As. Producc. | As. Moviliz. | Región | Fecha Inicio |
Fecha Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrativo | Bañados | Munita | Juan Carlos | Tecnico Programador | Asesor de Proyectos | E | 17,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 02-01-2012 | indefinida | |
| 2 | Administrativo | Bravo | Rojas | Ana Maria | 1 | Secretaria Administrativa | Secretaria Sede | K | 23,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-1982 | 31-01-2023 |
| 3 | Administrativo | Carcamo | Arriagada | Sandra Veronica | Secretaria Administrativa | Encargada (o) Administracion y Finanzas | K | 29,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-09-1994 | indefinida | |
| 4 | Administrativo | Couderc | Parra | Jean Claude | Tecnico Programador | Encargado Plataforma Tecnologica | F | 20,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-1999 | indefinida | |
| 5 | Administrativo | Donoso | Nunez | Soledad Oriana | Secretaria Administrativa | Encargada (o) Administracion y Finanzas | K | 29,73% | 0,00% | 0,00% | 19,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-1997 | indefinida | |
| 6 | Administrativo | Evensen | Ortega | Angelica Beatriz | Ingeniero en Administracion de Empresas | Secretaria Sede | O | 14,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 01-01-2017 | indefinida | |
| 7 | Administrativo | Fuentes | Acevedo | Carolina Andrea | Contador General | Tesorera | J | 13,66% | 0,00% | 0,00% | 12,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-07-2004 | indefinida | |
| 8 | Administrativo | Lacoste | Guarda | Rosmari Mabel | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Sede | L | 16,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 18-10-2010 | indefinida | |
| 9 | Administrativo | Monsalve | Orellana | Nicole Loreto | Contador General | Asistente Administrativa | N | 3,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-10-2016 | indefinida | |
| 10 | Administrativo | Munoz | Aguilera | Andrea Alejandra | 2 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Asistente Ejecutiva | M | 7,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 14-03-2023 | 30-09-2024 |
| 11 | Administrativo | Olivares | Portus | Evelyn Alejandra | Secretaria Ejecutiva | Encargada de Adquisiciones | J | 13,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-1992 | indefinida | |
| 12 | Administrativo | Pavon | Hinrichsen | Maria Paz | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Sede | M | 33,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-06-1992 | indefinida | |
| 13 | Administrativo | Robles | Valenzuela | Pamela Andrea | Tecnico Administracion Publica | Analista Presupuesto | K | 14,87% | 0,00% | 0,00% | 19,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-07-2007 | indefinida | |
| 14 | Administrativo | Rubilar | Soto | Viviana Edith | Secretaria Administrativa | Encargada (o) Administracion y Finanzas | L | 14,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 01-01-2007 | indefinida | |
| 15 | Administrativo | Ruiz | Yuncoza | Carmen Yamileth | Tecnico en Administracion | Asistente Administrativa | P | 16,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 13-08-2018 | indefinida | |
| 16 | Administrativo | Saldivia | Nahuelpan | Anixssi Estefania | 1 | Tecnico en Administracion | Analista Presupuesto | S | 4,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-02-2022 | 31-12-2023 |
| 17 | Administrativo | Sepulveda | Mena | Stefania Maricela | Psicopedagoga | Asistente Administrativa | N | 5,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 01-01-2021 | indefinida | |
| 18 | Auxiliar | Acevedo | Jara | Jorge Antonio | Enseñana Media incompleta | Auxiliar Administativo | P | 18,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 06-07-2011 | indefinida | |
| 19 | Auxiliar | Aguilera | Berenguela | Silvia Ines | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | T | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 01-07-2023 | 30-06-2024 | |
| 20 | Auxiliar | Arenas | Quezada | Jovanni Nicolas | 1 | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
| 21 | Auxiliar | Argomedo | Cabezas | Hernan Omar | 1 | Enseñana Media incompleta | Auxiliar Administativo | K | 16,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-03-1975 | 31-12-2023 |
| 22 | Auxiliar | Carrasco | Silva | Rodrigo Ernesto | 1 | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | P | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-2023 | 30-06-2023 |
| 23 | Auxiliar | Carreño | Reyes | Luis Andres | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 15,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 24 | Auxiliar | Castro | Espinoza | Beatriz del Carmen | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | P | 8,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-2023 | 31-12-2024 | |
| 25 | Auxiliar | Coronado | Subiabre | Manuel | Enseñanza Basica | Auxiliar Administativo | V | 23,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 02-01-2008 | indefinida | |
| 26 | Auxiliar | Eyzaguirre | Cruz | Blanca Ivonne | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | V | 23,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-10-2010 | indefinida | |
| 27 | Auxiliar | Fuentes | Ramirez | Mauro Cristobal | 1 | Tecnico Juridico | Auxiliar Administativo | R | 25,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-02-2019 | 31-10-2023 |
| 28 | Auxiliar | Galvez | Rojas | Manuel Selvando | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-2023 | 31-12-2024 | |
| 29 | Auxiliar | Jara | Gonzalez | Sara Rosa | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 26,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 30 | Auxiliar | Lara | Lara | Edelmira Ascencion | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 15,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 31 | Auxiliar | Leyton | Bastias | Leidy Humbertina | 1 | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 14,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-2023 | 31-03-2023 |
| 32 | Auxiliar | Martinez | Contreras | Monica Virginia | 1 | Enseñana Media | Ayudante de Viveros | V | 12,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-06-2017 | 31-08-2023 |
| 33 | Auxiliar | Pardo | Mariqueo | Natalia Elizabeth | 1 | Enseñana Media | Ayudante de Viveros | R | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 20-04-2023 | 30-09-2023 |
| 34 | Auxiliar | Quezada | Pardo | Barbara Pamela | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 14,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-12-2022 | 31-12-2024 | |
| 35 | Auxiliar | Quezada | Vega | Matias Antonio | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-09-2023 | 28-02-2024 | |
| 36 | Auxiliar | Riquelme | Avello | Fernando | 1 | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 15,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2022 | 31-07-2023 |
| 37 | Auxiliar | Roldan | Mena | Luis Octavio | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 15,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 38 | Auxiliar | Salas | Jara | Damarys | Enseñana Media | Ayudante de Viveros | V | 23,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-06-2017 | indefinida | |
| 39 | Auxiliar | Salinas | Quezada | Gonzalo Andres | 1 | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 14,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-12-2022 | 12-02-2024 |
| 40 | Auxiliar | Santibanez | Leiva | Alejandro Antonio | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-02-2017 | indefinida | |
| 41 | Auxiliar | Silva | San Martin | Monica Cecilia | 1 | Enseñanza Media | Ayudante de Viveros | R | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 19-07-2023 | 31-12-2023 |
| 42 | Auxiliar | Vergara | Araya | Jose Hermogenes | Enseñanza Basica incompleta | Ayudante de Viveros | V | 23,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-12-2010 | indefinida | |
| 43 | Directivo | Delard | Rodriguez | Claudia Paola | Ingeniero Forestal | Gerente Sede | G | 17,34% | 0,00% | 0,00% | 24,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-03-1998 | indefinida | |
| 44 | Directivo | Gonzalez | Ortega | Marta Paola | Ingeniero Forestal | Gerente I+D+i | F | 8,11% | 0,00% | 0,00% | 53,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-10-1998 | indefinida | |
| 45 | Directivo | Larenas | Ibarra | Armando | Ingeniero Comercial | Gerente Administracion y Finanzas | C | 25,71% | 0,00% | 0,78% | 12,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 21-04-2008 | indefinida | |
| 46 | Directivo | Lucero | Ignamarca | Alejandro Agustin | Ingeniero Forestal | Sub-Director | A | 30,26% | 0,00% | 0,00% | 17,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-1999 | indefinida | |
| 47 | Directivo | Luengo | Vergara | Karina Elizabeth | Ingeniero Ejecucion Forestal | Gerente Sede | I | 14,45% | 0,00% | 0,00% | 29,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-2006 | indefinida | |
| 48 | Directivo | Salinas | Sanhueza | Jaime Andres | Ingeniero Forestal | Gerente Sede | G | 17,34% | 0,00% | 0,00% | 24,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 10-01-2011 | indefinida | |
| 49 | Directivo | Silva | Soto | Sergio Ignacio | Ingeniero Forestal | Gerente Sede | G | 17,34% | 0,00% | 0,00% | 24,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 01-01-2017 | indefinida | |
| 50 | Directivo | Vergara | Asenjo | Gerardo Enrique | Ingeniero Forestal | Gerente Sede | F | 7,91% | 0,00% | 0,00% | 22,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 02-01-2008 | indefinida | |
| 51 | Jefe Superior del Servicio | Gacitua | Arias | Sandra Elizabeth | Ingeniero Forestal | Gerente Sede | A* | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,43% | 0,00% | 32,36% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-07-2011 | indefinida | |
| 52 | Profesional | Acevedo | Tapia | Manuel Alejandro | Ingeniero Forestal | Investigador | G | 15,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-2014 | indefinida | |
| 53 | Profesional | Aguilera | Fernandez | Mauricio Freddy | Ingeniero Forestal | Investigador | H | 15,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-11-2013 | indefinida | |
| 54 | Profesional | Alvarez | Contreras | Andrea Paz | Ingeniero Forestal | Investigador | K | 22,74% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-12-2012 | indefinida | |
| 55 | Profesional | Alvarez | Gonzalez | Marianela de las Mercedes | Contador Auditor | Auditora Interna | E | 25,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-10-1998 | indefinida | |
| 56 | Profesional | Alvarez | Gonzalez | Veronica del Carmen | 1 | Tecnico Estadistico | Investigador | E | 4,74% | 0,00% | 0,00% | 4,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-1980 | 31-12-2023 |
| 57 | Profesional | Andrade | Flores | Jenny Elizabeth | Ingeniero Comercial | Analista Presupuesto | N | 4,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 19-12-2018 | indefinida | |
| 58 | Profesional | Araya | Castillo | Jacob Arturo | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i | D | 33,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-07-2004 | indefinida | |
| 59 | Profesional | Arriagada | Navarrete | Irma Macarena | Ingeniero Industria de la Madera | Investigador | I | 6,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 09-03-2020 | indefinida | |
| 60 | Profesional | Astrosa | Barriga | Sebastian Ignacio | Ingeniero Agronomo | Investigador | J | 14,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 61 | Profesional | Avendano | Toro | Javiera | 1 | Ingeniero Forestal | Investigador | J | 19,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-12-2022 | 31-05-2023 |
| 62 | Profesional | Avila | Campos | Alberto Rafael | Ingeniero Forestal | Investigador | G | 4,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-1999 | indefinida | |
| 63 | Profesional | Baeza | Rocha | Daniela Lucia | Ingeniera Civil Informatica | Investigador | J | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 25,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-2018 | indefinida | |
| 64 | Profesional | Bahamondez | Villarroel | Carlos Humberto | Ingeniero Forestal | Investigador | C | 23,10% | 0,00% | 0,00% | 5,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-12-1989 | indefinida | |
| 65 | Profesional | Bannister | Hepp | Jan Richard | Ingeniero Forestal | Investigador | F | 5,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-12-2013 | indefinida | |
| 66 | Profesional | Barros | Asenjo | Santiago Aurelio | Ingeniero Forestal | Editor | E | 25,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-10-2006 | indefinida | |
| 67 | Profesional | Bascur | Mondaca | Macarena Alejandra | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Presupuesto | G | 15,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-03-2001 | indefinida | |
| 68 | Profesional | Benedetti | Ruiz | Susana Graciela | Ingeniero Forestal | Investigador | A | 28,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-1992 | indefinida | |
| 69 | Profesional | Böttcher | Jorquera | Heidi Magdalena | 1 | Ingeniero Forestal | Investigador | M | 6,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 07-03-2023 | 31-12-2023 |
| 70 | Profesional | Buchner | Asenjo | Carlos Antonio | Ingeniero Forestal | Investigador | G | 5,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-03-2014 | indefinida | |
| 71 | Profesional | Bustamante | Moreira | Jorge Hugo | Ingeniero Forestal | Investigador | H | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 01-01-2022 | 31-05-2024 | |
| 72 | Profesional | Caro | Hermosilla | Francisco Daniel | Psicologo | Encargado Unidad Desarrollo de Personas | E | 8,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 02-01-2008 | indefinida | |
| 73 | Profesional | Carrasco | Vasquez | Evelyn Magdalena | 1 | Contador Auditor | Analista Presupuesto | S | 4,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-02-2022 | 30-09-2023 |
| 74 | Profesional | Cartes | Rodriguez | Eduardo Javier | Ingeniero Forestal | Investigador | J | 7,40% | 0,00% | 0,00% | 24,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 16-06-2014 | indefinida | |
| 75 | Profesional | Casanova | Peña | Cristian Andres | Ingeniero Forestal | Investigador | J | 10,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 10-01-2022 | 30-11-2024 | |
| 76 | Profesional | Casanova | Del Rio | Karolines Ines | Ingeniero Ejecucion Forestal | Investigador | N | 9,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 77 | Profesional | Catalan | Linco | Jorge Emilio | Ingeniero Civil | Investigador | I | 4,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-2018 | indefinida | |
| 78 | Profesional | Chung | Guin-Po | Patricio Moises | Ingeniero Forestal | Investigador | H | 25,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-2007 | indefinida | |
| 79 | Profesional | Cifuentes | Lisboa | Leonardo Andrés | Ingeniero Agronomo | Investigador | J | 11,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 01-03-2022 | indefinida | |
| 80 | Profesional | Diaz | Robles | Alexa Javiera | Contador Auditor | Analista Presupuesto | O | 6,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-07-2023 | indefinida | |
| 81 | Profesional | Elgueta | Muñoz | Patricio Andres | Ingeniero Forestal | Investigador | F | 5,95% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-04-2015 | indefinida | |
| 82 | Profesional | Fierro | Correa | Ivan Enrique | Contador Auditor | Asistente Administrativo | R | 11,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-03-2017 | indefinida | |
| 83 | Profesional | Flores | Rodriguez | Ernesto Miguel | Ingeniero Forestal | Investigador | G | 11,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-07-2023 | 31-12-2024 | |
| 84 | Profesional | Fuenzalida | Carrion | Javiera Alejandra | 1 | Ingeniero Forestal | Investigador | N | 15,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 16-05-2023 | 31-12-2023 |
| 85 | Profesional | Gajardo | Suazo | Sandra Viviana | Contador Auditor | Analista Contabilidad | M | 9,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 08-10-2014 | indefinida | |
| 86 | Profesional | Galindo | Castillo | Nicole Nayareth | Ingeniero Forestal | Investigador | M | 11,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 12-09-2016 | indefinida | |
| 87 | Profesional | Gallardo | Lara | Cecilia Romanet | Ingeniera Fisica | Investigador | I | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-04-2021 | 31-12-2024 | |
| 88 | Profesional | Garcia | Inostroza | Joaquin Vicente | Ingeniero en conservacion de Recursos Naturales | Investigador | O | 17,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 16-01-2023 | 31-12-2024 | |
| 89 | Profesional | Garcia | Ortega | Marta | Ingeniero Forestal | Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i | J | 23,12% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 05-05-2015 | indefinida | |
| 90 | Profesional | Garcia | Rivas | Edison Gerardo | Ingeniero Forestal | Investigador | G | 4,59% | 0,00% | 0,00% | 5,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-01-1999 | indefinida | |
| 91 | Profesional | Gelvez | Pelaz | Xiomara | Ingeniero Forestal | Investigador | I | 5,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 15-05-2023 | 31-03-2024 | |
| 92 | Profesional | Gonzalez | Campos | Jorge Mauricio | Ingeniero en Biotecnologia Vegetal | Investigador | K | 29,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-12-2015 | indefinida | |
| 93 | Profesional | Gonzalez | Diaz | Patricio German | Ingeniero Forestal | Investigador | F | 7,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-07-1993 | indefinida | |
| 94 | Profesional | Gonzalez | Gonzalez | Marlene Veronica | Ingeniero Forestal | Investigador | F | 22,23% | 0,00% | 0,00% | 8,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-01-1999 | indefinida | |
| 95 | Profesional | Gonzalez | Manzo | Luis Erik | 1 | Licenciado en Artes | Investigador | O | 4,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-12-2022 | 31-12-2023 |
| 96 | Profesional | Grosse | Werner | Hans Uwe | Ingeniero Forestal | Encargado Relaciones Internacionales y Transferencia Tecnologica | A | 28,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-03-1986 | indefinida | |
| 97 | Profesional | Gutierrez | Caro | Braulio | Ingeniero Forestal | Investigador | G | 4,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-07-1997 | indefinida | |
| 98 | Profesional | Gutierrez | Kafati | Jorge Octavio | Ingeniero Forestal | Investigador | E | 9,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6 | 01-08-2023 | 31-07-2024 | |
| 99 | Profesional | Guzman | Vargas | Felipe | Ingeniero Informatico | Asesor de Proyectos | E | 9,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-04-2018 | indefinida | |
| 100 | Profesional | Gysling | Caselli | Ana Janina | Ingeniero Forestal | Investigador | C | 30,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-09-2002 | indefinida | |
| 101 | Profesional | Hernandez | Careaga | Gonzalo Javier | Ingeniero Industria de la Madera | Investigador | D | 28,38% | 0,00% | 0,00% | 5,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-07-1993 | indefinida | |
| 102 | Profesional | Hernandez | Cartes | Jose Andres | Ingeniero Forestal | Investigador | F | 5,95% | 0,00% | 0,00% | 22,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 01-01-2018 | indefinida | |
| 103 | Profesional | Hormazabal | Valderrama | Victor Ignacio | 2 | Geofisico | Investigador | L | 14,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-02-2023 | 30-11-2024 |
| 104 | Profesional | Ipinza | Carmona | Roberto Hernan | Ingeniero Forestal | Investigador | A | 34,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 24-03-2006 | indefinida | |
| 105 | Profesional | Kahler | Gonzalez | Carlos Leopoldo | Ingeniero Forestal | Investigador | I | 14,94% | 0,00% | 0,00% | 181,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-12-2017 | indefinida | |
| 106 | Profesional | Larrain | Larrain | Oscar Eduardo | Ingeniero Forestal | Investigador | H | 10,32% | 0,00% | 0,00% | 7,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 01-10-2017 | indefinida | |
| 107 | Profesional | Leiva | Velasquez | Pilar | Bibliotecaria | Encargada CEDOC | K | 29,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-05-2009 | indefinida | |
| 108 | Profesional | Lobo | Quilodran | Felipe Eduardo | Abogado | Abogado Asesor | E | 27,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 02-02-2009 | indefinida | |
| 109 | Profesional | Loewe | Munoz | Veronica Francisca | Ingeniero Forestal | Investigador | C | 30,86% | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 02-03-1998 | indefinida | |
| 110 | Profesional | Lozano | Neira | Alejandra Soledad | Contador Auditor | Analista Contabilidad | K | 25,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 20-11-2013 | indefinida | |
| 111 | Profesional | Martin | Stuven | Marjorie Caroline | Ingeniero Forestal | Investigador | F | 22,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14 | 01-01-1992 | indefinida | |
| 112 | Profesional | Medina | Guzman | Carolina Ester | Ingeniero Comercial | Encargada (o) Administracion y Finanzas | K | 15,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 09-09-2019 | indefinida | |
| 113 | Profesional | Mejias | Caballero | Wilson Alexander | 1 | Ingeniero Forestal | Investigador | K | 22,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13 | 01-05-2021 | 30-09-2023 |
