GobiernoTransparente

Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - Instructivo Presidencial N° 008/2006

Dotación Historica desde: 01-01-2022 al 31-12-2022

Última actualización: 10/01/2023

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observ. Profesion Cargo Grado As. Especial As. Zona As. Exenta As. Resp. Gastos Repres. As. Directiva As. Producc. As. Moviliz. Región
Fecha Inicio
Fecha Término
1 Administrativo Bañados Munita Juan Carlos   Tecnico Programador Asesor de Proyectos E 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2012 indefinida
2 Administrativo Bravo Rojas Ana Maria   Secretaria Administrativa Secretaria Sede K 23,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1982 indefinida
3 Administrativo Carcamo Arriagada Sandra Veronica   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-09-1994 indefinida
4 Administrativo Couderc Parra Jean Claude   Tecnico Programador Encargado Plataforma Tecnologica F 20,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
5 Administrativo Donoso Nunez Soledad Oriana   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1997 indefinida
6 Administrativo Evensen Ortega Angelica Beatriz   Ingeniero en Administracion de Empresas Secretaria Sede O 16,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2017 indefinida
7 Administrativo Fuentes Acevedo Carolina Andrea   Contador General Tesorera J 13,86% 0,00% 0,00% 12,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2004 indefinida
8 Administrativo Lacoste Guarda Rosmari Mabel   Secretaria Ejecutiva Secretaria Sede L 16,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 18-10-2010 indefinida
9 Administrativo Monsalve  Orellana Nicole Loreto   Contador General Asistente Administrativa N 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-10-2016 indefinida
10 Administrativo Olivares Portus Evelyn Alejandra   Secretaria Ejecutiva Encargada de Adquisiciones J 13,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
11 Administrativo Pavon  Hinrichsen Maria Paz   Secretaria Ejecutiva Secretaria Sede M 33,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-1992 indefinida
12 Administrativo Robles Valenzuela Pamela Andrea   Tecnico Administracion Publica Analista Presupuesto K 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2007 indefinida
13 Administrativo Rubilar Soto Viviana Edith   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas L 14,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-01-2007 indefinida
14 Administrativo Ruiz Yuncoza Carmen Yamileth   Tecnico en Administracion Asistente Administrativa P 16,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 13-08-2018 indefinida
15 Administrativo Saldivia Nahuelpan Anixssi Estefania   Tecnico en Administracion Analista Presupuesto S 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-02-2022 31-12-2022
16 Administrativo Sepulveda Mena Stefania Maricela   Psicopedagoga Asistente Administrativa N 5,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-01-2021 indefinida
17 Auxiliar Acevedo Jara Jorge Antonio   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo P 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 06-07-2011 indefinida
18 Auxiliar Argomedo Cabezas Hernan Omar   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo K 16,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1975 indefinida
19 Auxiliar Carrasco Silva Rodrigo Ernesto   Enseñanza Media Ayudante de Viveros P 2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-2022 31-12-2022
20 Auxiliar Carreño  Reyes  Luis Andres   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 15,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-2021 30-04-2023
21 Auxiliar Castro  Espinoza Beatriz del Carmen   Enseñanza Media Ayudante de Viveros P 8,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-2022 31-12-2022
22 Auxiliar Coronado Subiabre Manuel   Enseñanza Basica Auxiliar Administativo V 23,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
23 Auxiliar Eyzaguirre Cruz Blanca Ivonne   Enseñanza Media Ayudante de Viveros V 23,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2010 indefinida
24 Auxiliar Fuentes Ramirez Mauro Cristobal   Tecnico Juridico Auxiliar Administativo R 25,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-02-2019 indefinida
25 Auxiliar Gomez Astudillo Cristobal Arturo   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 13,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-2022 31-12-2022
26 Auxiliar Jara Gonzalez Sara Rosa   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 26,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-2021 30-04-2023
27 Auxiliar Lara  Lara Edelmira Ascencion   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 15,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-2021 30-04-2023
28 Auxiliar Leyton Bastias Leidy Humbertina   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-2022 31-12-2022
29 Auxiliar Martinez Contreras Monica Virginia   Enseñana Media Ayudante de Viveros V 12,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2017 indefinida
30 Auxiliar Quezada Pardo Barbara Pamela   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 15-08-2022 30-04-2023
31 Auxiliar Riquelme Avello Fernando   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 15,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 01-08-2022 30-04-2023
32 Auxiliar Roldan Mena Luis Octavio   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 15,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 15-11-2021 30-04-2023
33 Auxiliar Salas Jara Damarys   Enseñana Media Ayudante de Viveros V 23,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2017 indefinida
34 Auxiliar Salinas Quezada Gonzalo Andres   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 15-08-2022 30-04-2023
35 Auxiliar Santibanez Leiva Alejandro Antonio   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-02-2017 indefinida
36 Auxiliar Vergara  Araya Jose Hermogenes   Enseñanza Basica incompleta Ayudante de Viveros V 23,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2010 indefinida
37 Directivo Benedetti Ruiz Susana Graciela   Ingeniero Forestal Gerente I+D+i A 23,12% 0,00% 0,00% 8,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1992 indefinida
38 Directivo Gonzalez Diaz Patricio German   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 7,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-1993 indefinida
39 Directivo Gonzalez Ortega Marta Paola   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 7,16% 0,00% 0,00% 37,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-1998 indefinida
40 Directivo Larenas Ibarra Armando    Ingeniero Comercial Gerente Administracion y Finanzas C 22,30% 0,00% 0,78% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 21-04-2008 indefinida
41 Directivo Lucero Ignamarca Alejandro Agustin   Ingeniero Forestal Sub-Director A 23,12% 0,00% 0,00% 18,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
42 Directivo Salinas Sanhueza Jaime Andres   Ingeniero Forestal Gerente Sede G 17,71% 0,00% 0,00% 24,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 10-01-2011 indefinida
43 Directivo Silva Soto Sergio Ignacio   Ingeniero Forestal Gerente Sede G 17,71% 0,00% 0,00% 24,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2017 indefinida
44 Directivo Vergara  Asenjo Gerardo Enrique   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 5,24% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
45 Investigador Flores Rodriguez Ernesto Miguel   Ingeniero Forestal Investigador G 12,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 25-07-2022 31-12-2022
46 Investigador Hormazabal Valderrama Victor Ignacio   Geofisico Investigador L 14,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-08-2022 31-12-2022
47 Jefe Superior del Servicio Gacitua Arias Sandra Elizabeth   Ingeniero Forestal Gerente Sede A* 0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 0,00% 27,24% 0,00% 0,00% 8 01-07-2011 indefinida
48 Jefe Superior del Servicio Raga Castellanos Fernando 1 Ingeniero Civil Director Ejecutivo A* 0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 0,00% 27,24% 0,00% 0,00% 13 01-04-2018 12-04-2022
49 Profesional Acevedo Tapia Manuel Alejandro   Ingeniero Forestal Investigador G 15,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2014 indefinida
50 Profesional Aguilera Fernandez Mauricio Freddy   Ingeniero Forestal Investigador H 15,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-2013 indefinida
51 Profesional Alvarez Contreras Andrea Paz   Ingeniero Forestal Investigador K 22,74% 0,00% 0,00% 9,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-12-2012 indefinida
52 Profesional Alvarez Gonzalez Marianela de las Mercedes   Contador Auditor Auditora Interna E 23,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-1998 indefinida
53 Profesional Alvarez Gonzalez Veronica del Carmen   Tecnico Estadistico Investigador E 2,86% 0,00% 0,00% 4,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1980 indefinida
54 Profesional Andrade Flores Jenny Elizabeth   Ingeniero Comercial Analista Presupuesto N 4,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 19-12-2018 indefinida
55 Profesional Araya  Castillo Jacob Arturo   Ingeniero Comercial Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i D 30,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-2004 indefinida
56 Profesional Arriagada Navarrete Irma Macarena   Ingeniero Industria de la Madera Investigador I 6,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 09-03-2020 indefinida
57 Profesional Astrosa Barriga Sebastian Ignacio   Ingeniero Agronomo Investigador J 14,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 01-02-2022 30-04-2023
58 Profesional Avila  Campos Alberto Rafael   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
59 Profesional Baeza Rocha Daniela Lucia   Ingeniera Civil Informatica Investigador J 4,38% 0,00% 0,00% 9,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2018 indefinida
60 Profesional Bahamondez Villarroel Carlos Humberto   Ingeniero Forestal Investigador C 19,79% 0,00% 0,00% 5,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1989 indefinida
61 Profesional Bannister Hepp Jan Richard   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-2013 indefinida
62 Profesional Barros Asenjo Santiago Aurelio   Ingeniero Forestal Editor E 23,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-2006 indefinida
63 Profesional Bascur Mondaca Macarena Alejandra   Ingeniero Comercial Encargada Unidad de Presupuesto G 15,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2001 indefinida
64 Profesional Buchner Asenjo Carlos Antonio   Ingeniero Forestal Investigador G 5,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2014 indefinida
65 Profesional Bustamante Moreira  Jorge Hugo   Ingeniero Forestal Investigador H 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-01-2022 31-12-2022
66 Profesional Caro Hermosilla Francisco Daniel   Psicologo Encargado Unidad Desarrollo de Personas E 6,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-01-2008 indefinida
67 Profesional Carrasco Vasquez Evelyn Magdalena   Contador Auditor Analista Presupuesto S 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-02-2022 31-12-2022
68 Profesional Cartes Rodriguez Eduardo Javier   Ingeniero Forestal Investigador J 7,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 16-06-2014 indefinida
69 Profesional Casanova Peña Cristian Andres   Ingeniero Forestal Investigador J 10,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 10-01-2022 31-12-2023
70 Profesional Catalan  Linco Jorge Emilio   Ingeniero Civil Investigador I 4,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2018 indefinida
71 Profesional Chung Guin-Po Patricio Moises   Ingeniero Forestal Investigador H 27,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2007 indefinida
72 Profesional Cifuentes Lisboa Leonardo Andrés   Ingeniero Agronomo Investigador J 11,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-03-2022 31-12-2022
73 Profesional Delard Rodriguez Claudia Paola   Ingeniero Forestal Investigador G 17,71% 0,00% 0,00% 24,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1998 indefinida
74 Profesional Diaz Robles Alexa Javiera 1 Contador Auditor Analista Contabilidad O 6,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-08-2021 31-05-2022
75 Profesional Elgueta Muñoz Patricio Andres   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-04-2015 indefinida
76 Profesional Fierro Correa Ivan Enrique   Contador Auditor Asistente Administrativo R 17,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2017 indefinida
77 Profesional Gajardo Suazo Sandra Viviana   Contador Auditor Analista Contabilidad M 15,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 08-10-2014 indefinida
78 Profesional Galindo Castillo Nicole Nayareth   Ingeniero Forestal Investigador M 11,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 12-09-2016 indefinida
79 Profesional Gallardo Lara Cecilia Romanet   Ingeniera Fisica Investigador I 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-04-2021 31-12-2023
80 Profesional Garcia Ortega Marta    Ingeniero Forestal Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i J 23,12% 0,00% 0,00% 7,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 05-05-2015 indefinida
81 Profesional Garcia Rivas Edison Gerardo   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
82 Profesional Gonzalez Campos Jorge Mauricio   Ingeniero en Biotecnologia Vegetal Investigador K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2015 indefinida
83 Profesional Gonzalez Gonzalez Marlene Veronica   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 13,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
84 Profesional Grosse Werner Hans Uwe   Ingeniero Forestal Encargado Relaciones Internacionales y Transferencia Tecnologica A 23,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1986 indefinida
85 Profesional Gutierrez Caro Braulio   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1997 indefinida
86 Profesional Gutierrez Kafati Jorge Octavio   Ingeniero Forestal Investigador E 19,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 01-05-2022 30-04-2023
87 Profesional Guzman Vargas Felipe   Ingeniero Informatico Asesor de Proyectos E 6,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2018 indefinida
88 Profesional Gysling Caselli Ana Janina   Ingeniero Forestal Investigador C 27,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-09-2002 indefinida
89 Profesional Hernandez Careaga Gonzalo Javier   Ingeniero Industria de la Madera Investigador D 25,45% 0,00% 0,00% 5,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1993 indefinida
90 Profesional Hernandez Cartes Jose Andres   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 22,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2018 indefinida
91 Profesional Ipinza Carmona Roberto Hernan   Ingeniero Forestal Investigador A 25,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 24-03-2006 indefinida
92 Profesional Kahler Gonzalez Carlos Leopoldo   Ingeniero Forestal Investigador I 17,10% 0,00% 0,00% 19,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-12-2017 indefinida
93 Profesional Larrain Larrain Oscar Eduardo   Ingeniero Forestal Investigador H 21,51% 0,00% 0,00% 7,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2017 indefinida
94 Profesional Leiva Velasquez Pilar   Bibliotecaria Encargada CEDOC K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2009 indefinida
95 Profesional Lobo Quilodran Felipe Eduardo   Abogado Abogado Asesor E 27,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-02-2009 indefinida
96 Profesional Lobos  Rivera Marisel Fernanda 1 Ingeniera en Agronegocios Investigador O 10,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 03-03-2021 08-03-2022
97 Profesional Loewe Munoz Veronica Francisca   Ingeniero Forestal Investigador C 27,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-03-1998 indefinida
98 Profesional Lozano Neira  Alejandra Soledad   Contador Auditor Analista Contabilidad K 25,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 20-11-2013 indefinida
99 Profesional Luengo Vergara Karina Elizabeth   Ingeniero Ejecucion Forestal Investigador J 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2006 indefinida
100 Profesional Martin Stuven Marjorie Caroline   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-1992 indefinida
101 Profesional Medina Guzman Carolina Ester   Ingeniero Comercial Encargada (o) Administracion y Finanzas K 15,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 09-09-2019 indefinida
102 Profesional Mejias Caballero Wilson Alexander   Ingeniero Forestal Investigador K 22,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2021 31-12-2023
103 Profesional Molina Brand Maria Paz   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1995 indefinida
104 Profesional Molina Rademacher Eduardo Javier   Ingeniero Forestal Investigador J 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2016 indefinida
105 Profesional Monsalvez Ramirez Marcelo    Ingeniero Informatico Encargado Unidad Gestion TICs F 36,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 09-02-2009 indefinida
106 Profesional Morales Calderon Carolina Magdalena   Ingeniero Civil Iindustrial Investigador O 10,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-09-2021 31-12-2022
107 Profesional Moya Navarro Ivan Alberto   Ingeniero Forestal Investigador E 10,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-05-2003 indefinida
108 Profesional Mujica Hoevelmayer Rodrigo Fernando   Ingeniero Forestal Investigador A 16,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2003 indefinida
109 Profesional Müller-Using Wenzke Sabine Ines   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
110 Profesional Munoz Baeza Juan Carlos   Ingeniero Forestal Investigador J 13,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
111 Profesional Navarrete Ulloa Felipe Mauricio   Ingeniero Civil Iindustrial Investigador M 9,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2022 31-12-2022
112 Profesional Ortiz Rodriguez Fabiola Noelia   Contador Auditor Analista Presupuesto P 20,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 07-01-2019 indefinida
113 Profesional Pacheco Ibarra Pamela Andrea   Periodista Encargada Unidad de Comunicaciones F 17,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2010 indefinida
114 Profesional Palacios Quijada Manuel Alberto   Ingeniero Forestal Investigador I 11,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-03-2022 31-12-2022
115 Profesional Palma Martinez Juana Delia   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-2014 indefinida
116 Profesional Parra Fuentes Patricio Orlando   Contador Auditor Encargado Unidad de Remuneraciones J 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-05-2009 indefinida
117 Profesional Pena  Ibarra Oscar Genaro   Ingeniero Forestal Investigador J 10,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2002 indefinida
118 Profesional Perez Rodriguez Paola Angélica   Ingeniero Comercial Auditora Interna J 14,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-2021 indefinida
119 Profesional Pilquinao Nanculaf Bernardo   1 Ingeniero Forestal Investigador J 5,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 04-04-2014 18-04-2022
120 Profesional Pinilla Suarez Juan Carlos   Ingeniero Forestal Investigador H 22,86% 0,00% 0,00% 6,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-1992 indefinida
121 Profesional Poblete Hernandez Pamela Andrea   Ingeniero Forestal Investigador K 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2016 indefinida
122 Profesional Quiroz Marchant Ivan Alberto   Ingeniero Forestal Investigador C 41,82% 0,00% 0,00% 12,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-1989 indefinida
123 Profesional Reyes Gallardo Rene Alberto   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-11-2014 indefinida
124 Profesional Reyes Riquelme Cristian Andres   Ingeniero Civil Investigador H 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 16-10-2017 indefinida
125 Profesional Riquelme Bestete Javiera Fernanda   Ingeniero Quimico Industrial Investigador M 1,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-11-2022 31-12-2023
126 Profesional Riquelme Espergue Francisca Javiera 1 Ingeniero Forestal Investigador I 5,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-03-2018 30-11-2022
127 Profesional Rojas Ponce Yasna Valeska   Ingeniero Forestal Investigador F 21,43% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2000 indefinida
128 Profesional Rojas Valdes Maria Paulina   Ingeniero Agronomo Investigador I 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 19-10-2020 indefinida
129 Profesional Rojas Vergara Patricio Milton   Ingeniero Forestal Investigador D 23,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2007 indefinida
130 Profesional Rose Rose Etta Joceline   Licenciado en Ciencias Gestionador Tecnico H 17,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2020 indefinida
131 Profesional Sagardia Parga Rodrigo Oscar   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 09-05-2011 indefinida
132 Profesional Sanhueza Venegas Rafael Andres   Ingeniero en Recursos Naturales Renovables Investigador J 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2022 31-12-2022
133 Profesional Schlegel Heldt Bastienne Caroline   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2015 indefinida
134 Profesional Segovia Araneda Tamara Issis   Ingeniero Forestal Investigador J 11,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-11-2021 30-04-2023
135 Profesional Sepulveda Arellano Maria Jose 1 Trabajadora Social Investigador K 23,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2022 31-07-2022
136 Profesional Soto Aguirre Daniel Alberto   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2002 indefinida
137 Profesional Sotomayor Garreton Alvaro Antonio   Ingeniero Forestal Investigador A 28,10% 0,00% 0,78% 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 27-07-1998 indefinida
138 Profesional Tallar Delucchi Fernando Constantino   Abogado Fiscal C 30,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 06-10-1972 indefinida
139 Profesional Troncoso  Cancino Leonardo Patricio   Ingeniero Ejecucion Mecanico Investigador H 2,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-01-2019 indefinida
140 Profesional Troncoso  Recabarren Hans Iván   Ingeniero Ejecucion en Maderas Investigador K 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-04-2022 31-12-2022
