GobiernoTransparente

Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - Instructivo Presidencial N° 008/2006

Dotación Historica desde: 01-01-2019 al 31-12-2019

Última actualización: 10/01/2020

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observ. Profesion Cargo Grado As. Especial As. Zona As. Exenta As. Resp. Gastos Repres. As. Directiva As. Producc. As. Moviliz. Región
Fecha Inicio
Fecha Término
1 Administrativo Argomedo Cabezas Hernan Omar   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo K 16,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1975 indefinida
2 Administrativo Bañados Munita Juan Carlos   Tecnico Programador Asesor de Proyectos E 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2012 indefinida
3 Administrativo Bravo Rojas Ana Maria   Secretaria Administrativa Secretaria Sede L 24,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1982 indefinida
4 Administrativo Carcamo Arriagada Sandra Veronica   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-09-1994 indefinida
5 Administrativo Chame Palachi Elisa   Relacionadora Publica Asistente Ejecutiva K 20,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 23-06-2015 indefinida
6 Administrativo Couderc Parra Jean Claude   Tecnico Programador Encargado Plataforma Tecnologica F 20,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
7 Administrativo Donoso Nunez Soledad Oriana   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1997 indefinida
8 Administrativo Evensen Ortega Angelica Beatriz   Ingneniero en Administración de Empresas Secretaria Sede O 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2017 indefinida
9 Administrativo Fuentes Acevedo Carolina Andrea   Contador General Tesorera K 21,86% 0,00% 0,00% 16,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2004 indefinida
10 Administrativo Fuentes Ramirez Mauro Cristobal   Tecnico Juridico Auxiliar Administativo R 7,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-02-2019 31-01-2020
11 Administrativo Lacoste Guarda Rosmari Mabel   Secretaria Ejecutiva Secretaria Sede L 16,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 18-10-2010 indefinida
12 Administrativo Monsalve  Orellana Nicole Loreto   Contador General Asistente Administrativa N 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-10-2016 indefinida
13 Administrativo Olivares Portus Evelyn Alejandra   Secretaria Ejecutiva Encargada de Adquisiciones K 25,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
14 Administrativo Pavon  Hinrichsen Maria Paz   Secretaria Ejecutiva Secretaria Sede M 33,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-1992 indefinida
15 Administrativo Robles Valenzuela Pamela Andrea   Tecnico Administracion Publica Analista Presupuesto K 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2007 indefinida
16 Administrativo Rubilar Soto Viviana Edith   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas L 14,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-01-2007 indefinida
17 Administrativo Ruiz Yuncoza Carmen Yamileth   Tecnico en Administracion Asistente Administrativa P 5,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 13-08-2018 indefinida
18 Administrativo Sepúlveda Mena Stefanía Maricela   Psicopedagoga Asistente Administrativa N 5,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 06-05-2019 31-12-2019
19 Administrativo Velasquez Bravo Oflavia Rosa   Secretaria Administrativa Secretaria Sede R 8,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 24-09-2018 indefinida
20 Auxiliar Acevedo Jara Jorge Antonio   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo P 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 06-07-2011 indefinida
21 Auxiliar Coronado Subiabre Manuel   Enseñanza Basica Auxiliar Administativo W 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,59% 14 02-01-2008 indefinida
22 Auxiliar Diaz Vargas Exequiel Arsenio   Tecnico Agricola Ayudante de Viveros R 8,72% 0,00% 0,00% 36,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-04-2011 indefinida
23 Auxiliar Eyzaguirre Cruz Blanca Ivonne   Enseñanza Media Ayudante de Viveros V 6,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2010 indefinida
24 Auxiliar Farfan  Saez Fernando Segundo 1 Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo K 16,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1986 31-03-2019
25 Auxiliar Martinez Contreras Monica Virginia   Enseñana Media Ayudante de Viveros V 12,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2017 indefinida
26 Auxiliar Salas Jara Damarys   Enseñana Media Ayudante de Viveros V 12,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2017 indefinida
27 Auxiliar Santibanez Leiva Alejandro Antonio   Enseñanza Media Ayudante de Viveros R 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-02-2017 indefinida
28 Auxiliar Vergara  Araya Jose Hermogenes   Enseñanza Basica incompleta Ayudante de Viveros W 27,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2010 indefinida
29 Directivo Gonzalez Diaz Patricio German   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 7,16% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-1993 indefinida
30 Directivo Grosse Werner Hans Uwe   Ingeniero Forestal Sub- Director A 23,12% 0,00% 0,00% 18,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1986 indefinida
31 Directivo Larenas Ibarra Armando    Ingeniero Comercial Gerente Administracion y Finanzas C 22,30% 0,00% 0,78% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 21-04-2008 indefinida
32 Directivo Moya Navarro Ivan Alberto   Ingeniero Forestal Gerente Sede E 10,67% 0,00% 0,00% 20,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-05-2003 indefinida
33 Directivo Mujica Hoevelmayer Rodrigo Fernando   Ingeniero Forestal Gerente I+D+i A 16,97% 0,00% 0,00% 15,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2003 indefinida
34 Directivo Schueftan Hochstetter Alejandra   Arquitecto Gerente Sede F 5,24% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2017 indefinida
35 Directivo Sotomayor Garreton Alvaro Antonio   Ingeniero Forestal Gerente Sede A 28,10% 0,00% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 27-07-1998 indefinida
36 Jefe Superior del Servicio Raga Castellanos Fernando   Ingeniero Civil Director Ejecutivo A* 0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 0,00% 27,24% 0,00% 0,00% 13 01-04-2018 indefinida
37 Profesional Acevedo Tapia Manuel Alejandro   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2014 indefinida
38 Profesional Aguilera Fernández Mauricio Freddy   Ingeniero Forestal Investigador H 15,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-2013 indefinida
39 Profesional Alvarez Contreras Andrea Paz   Ingeniero Forestal Investigador K 22,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-12-2012 indefinida
40 Profesional Alvarez Gonzalez Marianela de las Mercedes   Contador Auditor Auditora Interna E 23,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-1998 indefinida
41 Profesional Alvarez Gonzalez Veronica del Carmen   Tecnico Estadistico Investigador E 2,86% 0,00% 0,00% 4,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1980 indefinida
42 Profesional Andrade Flores Jenny Elizabeth   Ingeniero Comercial Analista Presupuesto N 4,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 19-12-2018 31-12-2019
43 Profesional Araya  Castillo Jacob Arturo   Ingeniero Comercial Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i D 30,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-2004 indefinida
44 Profesional Avila  Campos Alberto Rafael   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
45 Profesional Baeza Rocha Daniela Lucia 2 Ingeniera Civil Informatica Investigador J 4,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2018 31-12-2019
46 Profesional Bahamondez Villarroel Carlos Humberto   Ingeniero Forestal Investigador C 19,79% 0,00% 0,00% 5,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1989 indefinida
47 Profesional Bannister Hepp Jan Richard   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-2013 indefinida
48 Profesional Barrera Barrera Victor Manuel   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 11-07-2011 indefinida
49 Profesional Barros Asenjo Santiago Aurelio   Ingeniero Forestal Editor E 23,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-2006 indefinida
50 Profesional Bascur Mondaca Macarena Alejandra   Ingeniero Comercial Encargada Unidad de Presupuesto I 27,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2001 indefinida
51 Profesional Benedetti Ruiz Susana Graciela   Ingeniero Forestal Encargada Relaciones Internacionales y Transferencia Tecnologica A 23,12% 0,00% 0,00% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1992 indefinida
52 Profesional Buchner Asenjo Carlos Antonio   Ingeniero Forestal Investigador G 5,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2014 indefinida
53 Profesional Bustamante Moreira Jorge Hugo   Ingeniero Forestal Investigador H 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 04-10-2017 indefinida
54 Profesional Caro Hermosilla Francisco Daniel   Psicologo Encargado Unidad Desarrollo de Personas E 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-01-2008 indefinida
55 Profesional Cartes Rodriguez Eduardo Javier   Ingeniero Forestal Investigador J 7,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 16-06-2014 indefinida
56 Profesional Casanova  Pena Cristian Andres 2 Ingeniero Forestal Investigador J 12,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 21-01-2019 30-11-2020
57 Profesional Catalan  Linco Jorge Emilio   Ingeniero Civil Investigador I 4,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2018 indefinida
58 Profesional Chung Guin-Po Patricio Moises   Ingeniero Forestal Investigador H 27,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2007 indefinida
59 Profesional Corti Gonzalez Dante Carlo 1 Ingeniero Forestal Investigador E 30,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1999 07-03-2019
60 Profesional Delard Rodriguez Claudia Paola   Ingeniero Forestal Investigador L 23,05% 0,00% 0,00% 10,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1998 indefinida
61 Profesional Elgueta Muñoz Patricio Andrés   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-04-2015 indefinida
62 Profesional Fernadez Parra Marco Antonio 1 Ingeniero Industria de la Madera Investigador H 2,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-01-2019 30-11-2019
63 Profesional Fierro Correa Ivan Enrique   Contador Auditor Asistente Administrativo R 17,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2017 indefinida
64 Profesional Gacitua Arias Sandra Elizabeth   Ingeniero Forestal Sub-Gerente Sede F 5,24% 0,00% 0,00% 11,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-07-2011 indefinida
65 Profesional Gajardo Suazo Sandra Viviana   Contador Auditor Analista Contabilidad M 15,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 08-10-2014 indefinida
66 Profesional Galindo Castillo Nicole Nayareth   Ingeniero Forestal Investigador M 11,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 12-09-2016 indefinida
67 Profesional Gallardo Lara Cecilia Romanet   Ingeniera Física Investigador I 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-04-2019 31-03-2021
68 Profesional Garcia Ortega Marta    Ingeniero Forestal Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i J 14,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 05-05-2015 indefinida
69 Profesional Garcia Rivas Edison Gerardo   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
70 Profesional Gonzalez Bravo Bernabe Antonio   Ingeniero Forestal Investigador J 15,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 23-07-2018 30-06-2020
71 Profesional Gonzalez Campos Jorge Mauricio   Ingeniero en Biotecnologia Vegetal Investigador K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2015 indefinida
72 Profesional Gonzalez Gonzalez Marlene Veronica   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
73 Profesional Gonzalez Ortega Marta Paola   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 22-04-1996 indefinida
74 Profesional Gutierrez Caro Braulio   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1997 indefinida
75 Profesional Guzman Vargas Felipe   Ingeniero Informatico Asesor de Proyectos E 6,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2018 indefinida
76 Profesional Gysling Caselli Ana Janina   Ingeniero Forestal Investigador C 27,34% 0,00% 0,00% 5,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-09-2002 indefinida
77 Profesional Hernandez Careaga Gonzalo Javier   Ingeniero Industria de la Madera Investigador D 25,45% 0,00% 0,00% 5,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1993 indefinida
78 Profesional Hernandez Cartes Jose Andres   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2018 indefinida
79 Profesional Ipinza Carmona Roberto Hernan   Ingeniero Forestal Investigador A 25,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 24-03-2006 indefinida
80 Profesional Kahler Gonzalez Carlos Leopoldo   Ingeniero Forestal Investigador I 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-12-2017 indefinida
81 Profesional Labra Oyanedel Felipe Andre 1 Ingeniero en Recuros Naturales Renovables Investigador G 5,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-08-2016 31-01-2019
82 Profesional Larrain Larrain Oscar Eduardo   Ingeniero Forestal Investigador H 21,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2017 indefinida
83 Profesional Leiva Velásquez Pilar   Bibliotecaria Encargada CEDOC K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2009 indefinida
84 Profesional Little Cardenas Christian Leonardo   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-10-2014 indefinida
85 Profesional Lobo Quilodrán Felipe Eduardo   Abogado Abogado Asesor E 27,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-02-2009 indefinida
86 Profesional Loewe Munoz Veronica Francisca   Ingeniero Forestal Investigador C 27,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-03-1998 indefinida
87 Profesional Lozano Neira  Alejandra Soledad   Contador Auditor Analista Contabilidad K 25,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 20-11-2013 indefinida
88 Profesional Lucero Ignamarca Alejandro Agustin   Ingeniero Forestal Investigador G 34,94% 0,00% 0,00% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
89 Profesional Martin Stuven Marjorie Caroline   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-1992 indefinida
90 Profesional Medina Guzman Carolina Ester   Ingeniero Comercial Encargada (o) Administracion y Finanzas K 15,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 09-09-2019 31-03-2020
91 Profesional Mejias Caballero Wilson Alexander 2 Ingeniero Forestal Investigador K 22,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2019 30-04-2021
92 Profesional Mena Marin Pilar Paz 1 Ingeniero en Conservacion de Rec. Nat. Investigador N 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-2017 30-06-2019
93 Profesional Mockridge Wess Elizabeth Melanye 1 Ingeniera Forestal Investigador O 7,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2018 30-11-2019
94 Profesional Molina Brand Maria Paz   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1995 indefinida
95 Profesional Molina Rademacher Eduardo Javier   Ingeniero Forestal Investigador L 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2016 indefinida
96 Profesional Monsalvez Ramirez Marcelo    Ingeniero Informatico Encargado Unidad Gestion TICs F 36,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 09-02-2009 indefinida
97 Profesional Montero Nahuelcura Claudio Andres 1 Ingeniero Industria de la Madera Investigador H 2,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-01-2019 31-05-2019
98 Profesional Morales Soto Claudia Loreto   Sociologa Investigador L 10,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 01-10-2017 indefinida
99 Profesional Müller-Using Wenzke Sabine Ines   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
100 Profesional Munoz Baeza Juan Carlos   Ingeniero Forestal Investigador J 13,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
101 Profesional Ortiz Rodriguez Fabiola Noelia   Contador Auditor Analista Presupuesto P 20,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 07-01-2019 31-12-2019
102 Profesional Pacheco Ibarra Pamela Andrea   Periodista Encargada Unidad de Comunicaciones F 17,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2010 indefinida
103 Profesional Padilla Reyes Javiera Teresita   Ingeniero Civil Investigador J 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2019 31-12-2019
104 Profesional Palma Martinez Juana Delia   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-2014 indefinida
105 Profesional Parra Fuentes Patricio Orlando   Contador Auditor Encargado Unidad de Remuneraciones J 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-05-2009 indefinida
106 Profesional Paz Lerdón Ximena Alejandra 2 Ingeniera Comercial Investigador H 31,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 15-04-2019 31-12-2019
107 Profesional Pena  Ibarra Oscar Genaro   Ingeniero Forestal Investigador J 10,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2002 indefinida
108 Profesional Pilquinao Nanculaf Bernardo     Ingeniero Forestal Investigador J 5,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 04-04-2014 indefinida
109 Profesional Pinilla Suárez Juan Carlos   Ingeniero Forestal Investigador H 22,86% 0,00% 0,00% 6,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-1992 indefinida
110 Profesional Poblete Hernandez Pamela Andrea   Ingeniero Forestal Investigador K 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2016 indefinida
111 Profesional Quiroz Marchant Ivan Alberto   Ingeniero Forestal Investigador C 41,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-1989 indefinida
112 Profesional Reyes Gallardo Rene Alberto   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-11-2014 indefinida
113 Profesional Reyes Riquelme Cristian Andres   Ingeniero Civil Investigador H 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 16-10-2017 indefinida
114 Profesional Riffo Jara Mariel Belisario   Contador Auditor Encargada (o) Administracion y Finanzas L 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-08-2019 31-12-2019
115 Profesional Riquelme Espergue Francisca Javiera   Ingeniero Forestal Investigador I 5,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-03-2018 indefinida
116 Profesional Rojas Ponce Yasna Valeska   Ingeniero Forestal Investigador F 21,43% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2000 indefinida
117 Profesional Rojas Vergara Patricio Milton   Ingeniero Forestal Investigador D 23,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2007 indefinida
118 Profesional Sagardia Parga Rodrigo Oscar   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 09-05-2011 indefinida
119 Profesional Salinas Sanhueza Jaime Andrés   Ingeniero Forestal Investigador G 5,85% 0,00% 0,00% 5,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 10-01-2011 indefinida
120 Profesional Sanhueza Venegas Rafael Andres 1 Ingeniero en Recuros Naturales Renovables Investigador     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2019 31-07-2019
121 Profesional Schlegel Heldt Bastienne Caroline   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 6,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2015 indefinida
122 Profesional Segura Cartes Alejandra Masiel 1 Ingeniero Comercial Analista Presupuesto L 11,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2016 31-01-2019
123 Profesional Silva Figueroa Lissette Fabiola 1 Contador Auditor Encargada (o) Administracion y Finanzas K 19,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-04-2016 31-08-2019
124 Profesional Silva Soto Sergio Ignacio   Ingeniero Forestal Investigador G 14,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2017 indefinida
125 Profesional Soto Aguirre Daniel Alberto   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2002 indefinida
126 Profesional Tallar Delucchi Fernando Constantino   Abogado Fiscal C 30,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 06-10-1972 indefinida
127 Profesional Troncoso  Cancino Leonardo Patricio   Ingeniero Ejecucion Mecanico Investigador H 2,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-01-2019 indefinida
128 Profesional Ulloa  Martínez Danilo Julián 2 Sociologo Investigador I 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-04-2019 31-03-2021
129 Profesional Urrutia  Jalabert Rocio Beatriz   Ingeniero Forestal Investigador F 6,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2019 indefinida
130 Profesional Valdebenito Rebolledo Gerardo Andres   Ingeniero Forestal Investigador C 27,88% 0,00% 0,00% 5,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2007 indefinida
131 Profesional Vargas Rojas Victor Manuel   Ingeniero Forestal Investigador F 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-1988 indefinida
132 Profesional Vasquez Valenzuela Luis Andres   Ingeniero Civil Investigador F 20,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 13-06-2011 indefinida
133 Profesional Velasquez Guerrero Richard Alberto   Periodista Periodista J 13,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-09-2015 indefinida
134 Profesional Vergara  Asenjo Gerardo Enrique   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
135 Profesional Vergara  Morales Jose Luis   Contador Auditor Contador General F 16,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 24-05-2004 indefinida
136 Profesional Villalobos Volpi Enrique Leonardo   Ingeniero Forestal Investigador I 22,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2008 indefinida
137 Tecnico Acuna Aroca Bernardo Fabián   Tecnico Agricola Tecnico L 25,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-04-2008 indefinida
138 Tecnico Barrales Moyano Luis Humberto   Tecnico Forestal Tecnico J 6,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-07-1993 indefinida
139 Tecnico Barrientos Alarcon Marco Rodrigo   Tecnico Forestal Tecnico L 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-02-2017 indefinida
140 Tecnico Campos Pous Raul Eulogio   Tecnico Forestal Tecnico K 22,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2002 indefinida
141 Tecnico Cardenas Burgos Gonsalo Patricio   Tecnico  Asistente de Arquitecto Tecnico J 8,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 14-09-2017 indefinida
