GobiernoTransparente

Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - Instructivo Presidencial N° 008/2006

Dotación Historica desde: 01-01-2017 al 31-12-2017

Última actualización: 10/01/2018

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observ. Profesion Cargo Grado As. Especial As. Zona As. Exenta As. Resp. Gastos Repres. As. Directiva As. Producc. As. Moviliz. Región
Fecha Inicio
Fecha Término
1 Administrativo Argomedo Cabezas Hernan Omar   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo K 16,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1975 indefinida
2 Administrativo Bañados Munita Juan Carlos   Tecnico Programador Asesor de Proyectos E 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2012 indefinida
3 Administrativo Bravo Rojas Ana Maria   Secretaria Administrativa Secretaria Sede L 16,62% 0,00% 0,00% 7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1982 indefinida
4 Administrativo Carcamo Arriagada Sandra Veronica   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-09-1994 indefinida
5 Administrativo Caroca Silva Gabrielle Arum Daum 1 Tecnico en Administracion Nivel Medio Asistente Administrativo W 13,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-04-2017 31-12-2017
6 Administrativo Chame Palachi Elisa   Relacionadora Publica Asistente Ejecutiva K 20,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 23-06-2015 indefinida
7 Administrativo Cortez Toledo Monica Elisa 1 Tecnico en Administracion Nivel Medio Analista Presupuesto R 15,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-04-2017 30-09-2017
8 Administrativo Couderc Parra Jean Claude   Tecnico Programador Encargado Plataforma Tecnologica F 15,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
9 Administrativo Donoso Nunez Soledad Oriana   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas K 29,73% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1997 indefinida
10 Administrativo Evensen Ortega Angelica Beatriz   Ingneniero en Administración de Empresas Secretaria Sede O 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2017 indefinida
11 Administrativo Fuentes Acevedo Carolina Andrea   Contador General Tesorera M 21,87% 0,00% 0,00% 19,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2004 indefinida
12 Administrativo Lacoste Guarda Rosmari Mabel   Secretaria Ejecutiva Secretaria Sede L 16,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 18-10-2010 indefinida
13 Administrativo Monsalve  Orellana Nicole Loreto   Contador General Asistente Administrativa N 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-10-2016 indefinida
14 Administrativo Olivares Portus Evelyn Alejandra   Secretaria Ejecutiva Encargada de Adquisiciones K 19,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
15 Administrativo Pavon  Hinrichsen Maria Paz   Secretaria Ejecutiva Secretaria Sede M 6,80% 4,97% 0,00% 20,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-1992 indefinida
16 Administrativo Robles Valenzuela Pamela Andrea   Tecnico Administracion Publica Analista Presupuesto K 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2007 indefinida
17 Administrativo Rubilar Soto Viviana Edith   Secretaria Administrativa Encargada (o) Administracion y Finanzas P 35,74% 26,10% 0,00% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-01-2007 indefinida
18 Administrativo Sepúlveda Mena Stefania Maricela   Psicopedagoga Secretaria Sede R 21,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 11-05-2015 indefinida
19 Auxiliar Acevedo Jara Jorge Antonio   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo P 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 06-07-2011 indefinida
20 Auxiliar Coronado Subiabre Manuel   Enseñanza Basica Auxiliar Administativo W 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,59% 14 02-01-2008 indefinida
21 Auxiliar Diaz Vargas Exequiel Arsenio   Tecnico Agricola Ayudante de Viveros R 8,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-04-2011 indefinida
22 Auxiliar Eyzaguirre Cruz Blanca Ivonne   Enseñanza Media Ayudante de Viveros V 6,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2010 indefinida
23 Auxiliar Farfan  Saez Fernando Segundo   Enseñana Media incompleta Auxiliar Administativo K 16,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1986 indefinida
24 Auxiliar Martinez Contreras Monica Virginia   Enseñana Media Ayudante de Viveros V 12,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2017 31-05-2018
25 Auxiliar Naiman Antriyao Constanza Elizabeth   Enseñana Media Ayudante de Viveros T 7,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 22-05-2017 22-05-2018
26 Auxiliar Rojas Barcaza Pedro Alejandro 1 Enseñana Media Auxiliar Administativo L 20,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1998 07-04-2017
27 Auxiliar Salas Jara Damarys   Enseñana Media Ayudante de Viveros V 12,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2017 31-05-2018
28 Auxiliar Santibanez Leiva Alejandro Antonio   Enseñanza Media Ayudante de Viveros T 7,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-02-2017 31-01-2018
29 Auxiliar Vergara  Araya Jose Hermogenes   Enseñanza Basica incompleta Ayudante de Viveros W 27,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2010 indefinida
30 Directivo Barrera Barrera Victor Manuel   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 21,41% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 11-07-2011 indefinida
31 Directivo Benedetti Ruiz Susana Graciela   Ingeniero Forestal Gerente I+D+i A 23,12% 0,00% 0,00% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1992 indefinida
32 Directivo Gonzalez Diaz Patricio German   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 7,16% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-1993 indefinida
33 Directivo Larenas Ibarra Armando    Ingeniero Comercial Gerente Administracion y Finanzas C 22,30% 0,00% 0,78% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-04-2008 indefinida
34 Directivo Martin Stuven Marjorie Caroline   Ingeniero Forestal Gerente Sede F 14,19% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-1992 indefinida
35 Directivo Mujica Hoevelmayer Rodrigo Fernando   Ingeniero Forestal Coordinador Nacional A 13,24% 3,73% 0,00% 15,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2003 indefinida
36 Directivo Sotomayor Garreton Alvaro Antonio   Ingeniero Forestal Gerente Sede A 23,12% 4,97% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 27-07-1998 indefinida
37 Jefe Superior del Servicio Rosselot Tellez  Fernando    Ingeniero Forestal Director Ejecutivo A* 0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 0,00% 27,24% 0,00% 0,00% 13 28-03-2014 indefinida
38 Profesional Acevedo Tapia Manuel Alejandro   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2014 indefinida
39 Profesional Aedo Castillo Yessenia Evelyn 1 Ingeniero en Conservacion de Rec. Nat. Investigador N 11,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2017 31-10-2017
40 Profesional Aguilera Fernández Mauricio Freddy   Ingeniero Forestal Investigador H 6,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-2013 indefinida
41 Profesional Alvarez Contreras Andrea Paz   Ingeniero Forestal Investigador K 5,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-12-2012 indefinida
42 Profesional Alvarez Gonzalez Marianela de las Mercedes   Contador Auditor Auditora Interna E 10,86% 0,00% 0,00% 12,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-1998 indefinida
43 Profesional Alvarez Gonzalez Veronica del Carmen   Tecnico Estadistico Investigador E 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1980 indefinida
44 Profesional Alvarez Maldini Carolina Estela   Ingeniero Forestal Investigador H 18,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2016 30-09-2018
45 Profesional Araya  Castillo Jacob Arturo   Ingeniero Comercial Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i E 27,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,35% 0,00% 13 01-07-2004 indefinida
46 Profesional Avila  Campos Alberto Rafael   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
47 Profesional Bahamondez Villarroel Carlos Humberto   Ingeniero Forestal Investigador C 16,06% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1989 indefinida
48 Profesional Balocchi Contreras Francisco Javier 1 Ingeniero Forestal Investigador L 11,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-08-2017 31-12-2017
49 Profesional Bannister Hepp Jan Richard   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-2013 indefinida
50 Profesional Barros Asenjo Santiago Aurelio   Ingeniero Forestal Editor E 23,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-2006 indefinida
51 Profesional Bascur Mondaca Macarena Alejandra   Ingeniero Comercial Encargada Unidad de Presupuesto J 24,10% 4,97% 0,00% 15,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2001 indefinida
52 Profesional Buchner Asenjo Carlos Antonio   Ingeniero Forestal Investigador J 9,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2014 indefinida
53 Profesional Bustamante Moreira Jorge Hugo 2 Ingeniero Forestal Investigador H 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 04-10-2017 30-09-2019
54 Profesional Caro Hermosilla Francisco Daniel   Psicologo Encargado Unidad Desarrollo de Personas E 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-01-2008 indefinida
55 Profesional Carrasco Caro Cristhofer Marcelo 2 Ingneniero Civil Investigador K 9,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-2017 28-02-2018
56 Profesional Cartes Rodriguez Eduardo Javier   Ingeniero Forestal Investigador J 7,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 16-06-2014 indefinida
57 Profesional Castaneda Sepulveda Alexandra Stephania 1 Ingeniero Forestal Investigador R 17,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 15-09-2015 30-06-2017
58 Profesional Chaparro Chamorro Glenda Isabel 1 Ingeniero de Ejecucion en Adm. de Empresas Analista Presupuesto L 11,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2016 31-03-2017
59 Profesional Chung Guin-Po Patricio Moises   Ingeniero Forestal Investigador H 22,35% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2007 indefinida
60 Profesional Corti Gonzalez Dante Carlo   Ingeniero Forestal Investigador E 27,00% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1999 indefinida
61 Profesional Delard Rodriguez Claudia Paola   Ingeniero Forestal Investigador L 23,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1998 indefinida
62 Profesional Elgueta Muñoz Patricio Andrés   Ingeniero Forestal Investigador H 17,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-04-2015 indefinida
63 Profesional Escobar Ascencio Ruben 2 Ingeniero Ejecucion Mantencion Industrial Investigador L 7,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 19-07-2017 28-02-2018
64 Profesional Fernandez Parra Marco Antonio 2 Ingneniero Civil Investigador K 9,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-2017 28-02-2018
65 Profesional Fierro Correa Ivan Enrique   Contador Auditor Asistente Administrativo R 17,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2017 31-01-2018
66 Profesional Figueroa Guinez Pamela Andrea   Ingeniero Comercial Analista Contabilidad K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 12-05-2014 indefinida
67 Profesional Gacitua Arias Sandra Elizabeth   Ingeniero Forestal Sub-Gerente Sede F 5,24% 0,00% 0,00% 11,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-07-2011 indefinida
68 Profesional Gajardo Suazo Sandra Viviana   Contador Auditor Analista Presupuesto N 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 08-10-2014 indefinida
69 Profesional Galindo Castillo Nicole Nayareth 2 Ingeniero Forestal Investigador M 11,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 12-09-2016 31-07-2018
70 Profesional Garcia Ortega Marta    Ingeniero Forestal Profesional de Apoyo Gerencia I+D+i K 29,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 05-05-2015 indefinida
71 Profesional Garcia Rivas Edison Gerardo   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
72 Profesional Gomez Nome Claudia Alejandra   Ingeniero Agronomo Investigador H 23,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 06-07-2015 indefinida
73 Profesional Gonzalez Campos Jorge Mauricio   Ingeniero en Biotecnologia Vegetal Investigador K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2015 indefinida
74 Profesional Gonzalez Gonzalez Marlene Veronica   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
75 Profesional Gonzalez Ortega Marta Paola   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 22-04-1996 indefinida
76 Profesional Gonzalez Retamal Marcelo Nolasco 1 Ingeniero de la Madera Investigador F 21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 14-02-2011 indefinida
77 Profesional Grosse Werner Hans Uwe   Ingeniero Forestal Encargado Relaciones Internacionales y Transferencia Tecnologica A 23,12% 0,00% 0,00% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 01-03-1986 indefinida
78 Profesional Gutierrez Caro Braulio   Ingeniero Forestal Investigador G 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1997 indefinida
79 Profesional Gysling Caselli Ana Janina   Ingeniero Forestal Investigador D 17,67% 0,00% 0,00% 12,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-09-2002 indefinida
80 Profesional Hernandez Careaga Gonzalo Javier   Ingeniero Industria de la Madera Investigador D 20,47% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1993 indefinida
81 Profesional Ipinza Carmona Roberto Hernan   Ingeniero Forestal Investigador A 25,20% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 24-03-2006 indefinida
82 Profesional Kahler Gonzalez Carlos Leopoldo   Ingeniero Forestal Investigador I 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-12-2017 30-06-2018
83 Profesional Labra Oyanedel Felipe Andre 2 Ingeniero en Recuros Naturales Renovables Investigador G 5,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-08-2016 31-07-2018
84 Profesional Larrain Larrain Oscar Eduardo   Ingeniero Forestal Investigador H 15,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2017 30-09-2018
85 Profesional Leiva Velásquez Pilar   Bibliotecaria Encargada CEDOC K 29,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2009 indefinida
86 Profesional Little Cardenas Christian Leonardo   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-10-2014 indefinida
87 Profesional Lobo Quilodrán Felipe Eduardo   Abogado Abogado Asesor E 15,64% 0,00% 0,00% 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-02-2009 indefinida
88 Profesional Loewe Munoz Veronica Francisca   Ingeniero Forestal Investigador C 27,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-03-1998 indefinida
89 Profesional Lozano Neira  Alejandra Soledad   Contador Auditor Encargada (o) Administracion y Finanzas K 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 20-11-2013 indefinida
90 Profesional Lucero Ignamarca Alejandro Agustin   Ingeniero Forestal Investigador G 20,25% 4,97% 0,00% 9,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
91 Profesional Mena Marin Pilar Paz 2 Ingeniero en Conservacion de Rec. Nat. Investigador N 4,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-2017 30-06-2019
92 Profesional Merino Saez Mauro 1 Contador Auditor Analista Presupuesto L 11,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 05-12-2017 31-12-2017
93 Profesional Molina Acevedo Johanna 1 Ingeniero Agrónomo Investigador L 3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 08-08-2017 08-10-2017
94 Profesional Molina Brand Maria Paz   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1995 indefinida
95 Profesional Molina Rademacher Eduardo Javier   Ingeniero Forestal Investigador L 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2016 indefinida
96 Profesional Monsalvez Ramirez Marcelo    Ingeniero Informatico Encargado Unidad Gestion TICs F 22,28% 0,00% 0,00% 14,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 09-02-2009 indefinida
97 Profesional Morales Soto Claudia Loreto   Sociologa Investigador L 10,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 01-10-2017 30-09-2018
98 Profesional Moya Navarro Ivan Alberto   Ingeniero Forestal Investigador H 34,02% 26,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-05-2003 indefinida
99 Profesional Müller-Using Wenzke Sabine Ines   Ingeniero Forestal Investigador F 21,41% 0,00% 0,00% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
100 Profesional Munoz Baeza Juan Carlos   Ingeniero Forestal Investigador J 8,04% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
101 Profesional Pacheco Ibarra Pamela Andrea   Periodista Encargada Unidad de Comunicaciones G 23,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2010 indefinida
102 Profesional Palma Martinez Juana Delia   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-2014 indefinida
103 Profesional Parada Jiménez Teresa Elvira   Ingeniero Forestal Investigador I 6,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2015 indefinida
104 Profesional Parra Fuentes Patricio Orlando   Contador Auditor Encargado Unidad de Remuneraciones J 17,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-05-2009 indefinida
105 Profesional Pena  Ibarra Oscar Genaro   Ingeniero Forestal Investigador J 5,91% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2002 indefinida
106 Profesional Pilquinao Nanculaf Bernardo     Ingeniero Forestal Investigador K 26,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 04-04-2014 indefinida
107 Profesional Pinilla Suárez Juan Carlos   Ingeniero Forestal Investigador H 17,25% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-1992 indefinida
108 Profesional Poblete Hernandez Pamela Andrea   Ingeniero Forestal Investigador N 7,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2016 indefinida
109 Profesional Quiroz Marchant Ivan Alberto   Ingeniero Forestal Investigador C 36,84% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-1989 indefinida
110 Profesional Reyes Gallardo Rene Alberto   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-11-2014 indefinida
111 Profesional Reyes Riquelme Cristian Andres   Ingeniero Civil Investigador H 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 16-10-2017 indefinida
112 Profesional Riffo Jara Mariel Belisario   Contador Auditor Encargada (o) Administracion y Finanzas L 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 20-09-2016 indefinida
113 Profesional Robles Rojas Christian Andres   Periodista Periodista K 29,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-08-2017 31-07-2018
114 Profesional Rojas Ponce Cristian Alfonso   Ingeniero Civil en Informatica Asesor de Proyectos G 20,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2011 indefinida
115 Profesional Rojas Ponce Yasna Valeska   Ingeniero Forestal Investigador F 17,68% 3,73% 0,00% 4,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2000 indefinida
116 Profesional Rojas Vergara Patricio Milton   Ingeniero Forestal Investigador D 23,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2007 indefinida
117 Profesional Sagardia Parga Rodrigo Oscar   Ingeniero Forestal Investigador G 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 09-05-2011 indefinida
118 Profesional Salinas Sanhueza Jaime Andrés   Ingeniero Forestal Investigador H 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 10-01-2011 indefinida
119 Profesional Schlegel Heldt Bastienne Caroline   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-2015 indefinida
120 Profesional Schueftan Hochstetter Alejandra   Arquitecto Investigador L 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2017 indefinida
121 Profesional Segura Cartes Alejandra Masiel   Ingeniero Comercial Analista Presupuesto L 11,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2016 indefinida
122 Profesional Silva Figueroa Lissette Fabiola   Contador Auditor Analista Contabilidad N 8,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-04-2016 indefinida
123 Profesional Silva Soto Sergio Ignacio 2 Ingeniero Forestal Investigador G 14,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-01-2017 30-09-2018
124 Profesional Soto Aguirre Daniel Alberto   Ingeniero Forestal Investigador I 24,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2002 indefinida
125 Profesional Soto Alvarez Fernando Javier   Ingeniero Forestal Investigador J 16,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 05-10-2015 indefinida
126 Profesional Tallar Delucchi Fernando Constantino   Abogado Fiscal C 30,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 06-10-1972 indefinida
127 Profesional Trejo Igor Eduardo Antonio   Ingeniero Forestal Investigador H 15,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 18-12-2017 30-06-2018
128 Profesional Toledo  Tapia Roger 1 Ingeniero Comercial Investigador K 33,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 07-04-2014 17-02-2017
129 Profesional Ulloa  Oportus Valentina Marlene 2 Ingeniero Civil Investigador K 9,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-2017 28-02-2018
130 Profesional Valdebenito Rebolledo Gerardo Andres   Ingeniero Forestal Investigador C 27,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2007 indefinida
131 Profesional Vargas Rojas Victor Manuel   Ingeniero Forestal Investigador F 10,49% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-1988 indefinida
132 Profesional Vasquez Valenzuela Luis Andres   Ingeniero Civil Investigador F 20,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 13-06-2011 indefinida
133 Profesional Velasquez Guerrero Richard Alberto   Periodista Periodista J 13,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-09-2015 indefinida
134 Profesional Vergara  Asenjo Gerardo Enrique   Ingeniero Forestal Investigador F 5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
135 Profesional Vergara  Morales Jose Luis   Contador Auditor Contador General F 11,91% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 24-05-2004 indefinida
136 Profesional Villalobos Volpi Enrique Leonardo   Ingeniero Forestal Investigador I 22,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-04-2008 indefinida
137 Tecnico Acuna Aroca Bernardo Fabián   Tecnico Agricola Tecnico L 25,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-04-2008 indefinida
138 Tecnico Barrales Moyano Luis Humberto   Tecnico Forestal Tecnico J 2,26% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-07-1993 indefinida
139 Tecnico Barrientos Alarcon Marco Rodrigo   Tecnico Forestal Tecnico M 3,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-02-2017 31-01-2018
140 Tecnico Campos Pous Raul Eulogio   Tecnico Forestal Tecnico K 16,55% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2002 indefinida
141 Profesional Cardenas Burgos Gonsalo Patricio 2 Tecnico  Asistente de Arquitecto Tecnico J 8,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 14-09-2017 30-06-2018
