GobiernoTransparente

Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - Instructivo Presidencial N° 008/2006

Dotación Historica desde: 01-01-2010 al 31-12-2010

Última actualización: 12/01/2011

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observ. Grado As. Especial As. Zona As. Exenta As. Resp. Gastos Repres. As. Directiva As. Producc. As. Moviliz. Región
Fecha Inicio
Fecha Término
1 Administrativo Andrade Vasquez Natacha Daniela 1 V 19,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-06-2010 31-07-2010
2 Administrativo Argomedo Cabezas Hernan Omar   M 5,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1975 indefinida
3 Administrativo Bravo Rojas Ana Maria   N 9,26% 0,00% 0,00% 8,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1982 indefinida
4 Administrativo Carcamo Arriagada Sandra Veronica   L 8,55% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-09-1994 indefinida
5 Administrativo Carvallo Cardenas Vilma Veronica 1 R 5,88% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,58% 14 01-06-2005 30-12-2010
6 Administrativo Couderc Parra Jean Claude   F 12,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
7 Administrativo Donoso Nunez Soledad Oriana   M 5,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1997 indefinida
8 Administrativo Fernandez Farina Kimena Nancy   L 1,80% 0,00% 0,00% 6,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-04-1974 indefinida
9 Administrativo Fuentes Acevedo Carolina Andrea   O 10,69% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-2004 indefinida
10 Administrativo Lacoste Guarda Rosmari Mabel   R 31,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 18-10-2010 31-01-2011
11 Administrativo Mora Rojas Denisse  1 T 13,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 09-12-2009 09-03-2010
12 Administrativo Ojeda Bahamonde Sergio Mauricio   M 7,26% 26,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-09-1999 indefinida
13 Administrativo Olivares Portus Evelyn Alejandra   K 19,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
14 Administrativo Pavon  Hinrichsen Maria Paz   M 6,80% 4,97% 0,00% 20,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-1992 indefinida
15 Administrativo Robles Valenzuela Pamela   P 8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,01% 8 01-07-2007 indefinida
16 Administrativo Rubilar Soto Viviana Edith   V 2,57% 26,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,91% 11 01-01-2007 indefinida
17 Administrativo Vejar Oliveros Carolina del Rosario   K 20,53% 4,97% 0,00% 12,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-04-1998 indefinida
18 Administrativo Villar Lefenda Jaime Jesus   H 7,23% 4,97% 0,01% 9,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1983 indefinida
19 Auxiliar Coronado Subiabre Manuel   W 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,59% 14 02-01-2008 indefinida
20 Auxiliar Eyzaguirre Cruz Blanca Ivonne   W 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-10-2010 indefinida
21 Auxiliar Farfan  Saez Fernando Segundo   O 22,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1986 indefinida
22 Auxiliar Mancilla Leiva Hector Emiliano   R 13,51% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-06-2000 indefinida
23 Auxiliar Rojas Barcaza Pedro Alejandro   P 9,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1998 indefinida
24 Auxiliar Toledo  Araneda Angel Gustavo   P 5,31% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-1993 indefinida
25 Auxiliar Vergara  Araya Jose Hermogenes   W 7,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2010 indefinida
26 Directivo Ipinza Carmona Roberto Hernan   A 25,20% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 24-03-2006 indefinida
27 Directivo Larenas Ibarra Armando    C 22,30% 0,00% 0,00% 11,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-04-2008 indefinida
28 Directivo Mujica Hoevelmayer Rodrigo Fernando   A 12,46% 3,73% 0,00% 15,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2003 indefinida
29 Directivo Sotomayor Garreton Alvaro Antonio   A 23,12% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 27-07-1998 indefinida
30 Directivo Valdebenito Rebolledo Gerardo Andres   C 9,77% 0,00% 0,00% 27,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2007 indefinida
31 Directivo Valdes Valenzuela Anibal Sergio 1 C 27,54% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 22-05-2006 27-04-2010
32 Jefa Superior del Servicio Abalos Romero Marta Isabel 1 A* 0,00% 0,00% 0,78% 0,00% 14,75% 24,22% 0,00% 0,00% 0 01-01-1994 26-04-2010
33 Jefe Superior del Servicio Grosse Werner Hans Uwe   A* 0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 14,75% 24,22% 0,00% 0,00% 0 01-03-1986 indefinida
34 Profesional Aguirre Alvarado Juan Jose   C 27,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-1971 indefinida
35 Profesional Alvarez Gonzalez Marianela de las Mercedes   E 10,86% 0,00% 0,00% 12,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-1998 indefinida
36 Profesional Alvarez Gonzalez Veronica del Carmen   E 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1980 indefinida
37 Profesional Araya  Castillo Jacob Arturo   E 27,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,35% 0,00% 13 01-07-2004 indefinida
38 Profesional Asmay Ochoa Oscar Gustavo 2 P 25,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 21-06-2010 30-03-2011
39 Profesional Avila  Campos Alberto Rafael I 1,91% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
40 Profesional Bahamondez Villarroel Carlos Humberto   C 16,06% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1989 indefinida
41 Profesional Barros Asenjo Santiago Aurelio   E 23,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-10-2006 indefinida
42 Profesional Bascur Mondaca Macarena Alejandra   K 29,56% 4,97% 0,00% 20,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2001 indefinida
43 Profesional Benedetti Ruiz Susana Graciela   C 27,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1992 indefinida
44 Profesional Cabrera Perramon Jorge Armando   C 25,87% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-03-1979 indefinida
45 Profesional Campos Roasio George 1 E 16,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-04-2007 30-04-2010
46 Profesional Caro Hermosilla Francisco   E 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-01-2008 indefinida
47 Profesional Carrasco Escudero Matilde Evelyn 1 L 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-01-2009 31-03-2010
48 Profesional Cerda Vargas Ignacio Raimundo   C 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-06-1973 indefinida
49 Profesional Chung Guin-Po Patricio Moises   H 22,35% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2007 indefinida
50 Profesional Corti Gonzalez Dante   E 27,00% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-12-1999 indefinida
51 Profesional Delard Rodriguez Claudia Paola   J 16,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-03-1998 indefinida
52 Profesional Fuentes Díaz Veronica   O 25,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-06-2010 30-05-2011
53 Profesional Garcia Rivas Edison Gerardo   H 6,39% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
54 Profesional Gonzalez Diaz Patricio German   F 7,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-07-1993 indefinida
55 Profesional Gonzalez Gonzalez Marlene Veronica   I 3,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1999 indefinida
56 Profesional Gonzalez Ortega Marta Paola   I 1,12% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 22-04-1996 indefinida
57 Profesional Gutierrez Caro Braulio   H 13,69% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1997 indefinida
58 Profesional Gysling Caselli Ana Janina   D 17,67% 0,00% 0,00% 12,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-09-2002 indefinida
59 Profesional Hernandez Careaga Gonzalo Javier   D 11,00% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-07-1993 indefinida
60 Profesional Herrera Cardenas Pamela  1 W 8,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 08-02-2010 31-03-2010
61 Profesional Jofre Filgueira Paola   J 24,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 22-02-2010 indefinida
62 Profesional Leiva Velásquez Pilar   N 19,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2009 indefinida
63 Profesional Lobo Quilodrán Felipe Eduardo   E 15,64% 0,00% 0,00% 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 02-02-2009 indefinida
64 Profesional Loewe Munoz Veronica Francisca   C 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 02-03-1998 indefinida
65 Profesional Lopez Soto Miguel Angel   R 19,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 13-12-2010 31-05-2011
66 Profesional Lucero Ignamarca Alejandro Agustin   G 20,25% 4,97% 0,00% 9,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1999 indefinida
67 Profesional Marquez Molina Erika Alejandra 1 P 16,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-02-2010 31-03-2010
68 Profesional Martin Stuven Marjorie Caroline   G 3,43% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-1992 indefinida
69 Profesional Molina Brand Maria Paz   H 17,70% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1995 indefinida
70 Profesional Monsalvez Ramirez Marcelo    F 22,28% 0,00% 0,00% 14,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 09-02-2009 indefinida
71 Profesional Moya Navarro Ivan Alberto   H 12,88% 26,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-05-2003 indefinida
72 Profesional Müller-Using Wenzke Sabine Ines   J 24,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
73 Profesional Munoz Baeza Juan Carlos   J 8,04% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1992 indefinida
74 Profesional Ortiz Novoa Oriana del Rosario   J 4,37% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-06-2004 indefinida
75 Profesional Pacheco Ibarra Pamela 2 G 11,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2010 indefinida
76 Profesional Parra Fuentes Patricio   K 15,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-05-2009 indefinida
77 Profesional Parra Sanhueza Patricio Roberto   C 26,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 15-06-1992 indefinida
78 Profesional Pena  Ibarra Oscar Genaro   J 5,91% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2002 indefinida
79 Profesional Perret Duran Sandra    C 27,54% 3,73% 0,00% 7,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-02-1991 indefinida
80 Profesional Pinilla Suárez Juan Carlos   H 17,25% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-09-1992 indefinida
81 Profesional Pugin Langenbach Alejandra Veronica   K 30,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2006 indefinida
82 Profesional Quiroz Marchant Ivan Alberto   C 25,70% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,13% 0,00% 8 01-12-1989 indefinida
83 Profesional Rojas Ponce Yasna Valeska   J 20,90% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2000 indefinida
84 Profesional Rojas Vergara Patricio Milton   E 27,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2007 indefinida
85 Profesional Soto Aguirre Daniel Alberto   I 3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-2002 indefinida
86 Profesional Tallar Delucchi Fernando Constantino   C 30,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 06-10-1972 indefinida
87 Profesional Valencia Baier Juan Carlos   H 26,30% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2000 indefinida
88 Profesional Vargas Rojas Victor Manuel   F 10,49% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-11-1988 indefinida
89 Profesional Venegas Gonzalez Alejandro Danilo   o 25,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 20-12-2010 20-05-2011
90 Profesional Vera  Rivas Héctor Luis   C 17,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 12-10-2010 30-09-2011
91 Profesional Vergara  Asenjo Gerardo Enrique   J 17,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 02-01-2008 indefinida
92 Profesional Vergara  Morales Jose Luis   H 18,62% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 24-05-2004 indefinida
93 Profesional Villalobos Volpi Enrique Leonardo   J 23,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-04-2008 indefinida
94 Tecnico Acuna Aroca Bernardo Fabián   L 18,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 01-04-2008 indefinida
95 Tecnico Arias Bustamante José Ramón 1 N 11,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 02-11-2009 31-07-2010
96 Tecnico Barrales Moyano Luis Humberto   J 2,26% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-07-1993 indefinida
97 Tecnico Barrientos Alarcon Marco Rodrigo   N 10,84% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-04-2003 indefinida
98 Tecnico Bello Duran Andres Aliro   K 27,49% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2004 indefinida
99 Tecnico Campos Pous Raul Eulogio   L 7,49% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2002 indefinida
100 Tecnico Casanova  Del Rio Karoline Ines   L 1,52% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2006 indefinida
101 Tecnico Koch Zuniga Laura Milena   P 15,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,01% 8 01-03-2007 indefinida
102 Tecnico Luengo Vergara Karina Elizabeth   K 14,65% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2006 indefinida
103 Tecnico Montenegro Rojas Jaime Patricio   N 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 01-09-2010 31-08-2011
104 Tecnico Navarrete Torres Mauricio Juan   K 17,77% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-2004 indefinida
105 Tecnico Neira Acosta Evelyn Lissette   N 16,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-12-2001 indefinida
106 Tecnico Ovando Barrientos Victor   O 19,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 12-07-2010 12-12-2010
107 Tecnico Pardo Velasquez Evaristo Julio   K 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-05-2000 indefinida
108 Tecnico Salinas Rivano Aldo Humberto   K 27,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13 01-01-1992 indefinida
109 Tecnico Soto Guevara Hernan Eduardo   J 1,72% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-03-2001 indefinida
110 Tecnico Uribe Ampuero Mario Arcadio   K 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14 01-01-2007 indefinida
111 Tecnico Villarroel Munoz Arnoldo Jorge   H 15,01% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8 01-01-1981 indefinida
                               
                               
                               
  1 Término de Prestación de Servicios en INFOR                          
  2

Prórroga fecha término de contrato