Nº | Fecha de pago (dd/mm/aaaa) |
Documento de Pago | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del Contrato |
Monto total de la operación en pesos | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | ||||||||
1 | 23-01-2023 | 1 | ASESORIA TECNICA RECOLECCION DATOS INDUSTRIA PRIMARIA PROYECTO MINAGRI ESTADISTICAS | 16/01/2023 AL 23/01/2023 | 4.000.001 | JORGE ARMANDO CABRERA PERRAMON,SERVICIOS,ESTUDIOS, PROYECT | ||||
2 | 23-01-2023 | 2 | ASESORIA TECNICA RECOLECCION DATOS PROYECTO CORFO FORTALECIMIENTO | 16/01/2023 AL 23/01/2023 | 2.000.000 | JORGE ARMANDO CABRERA PERRAMON,SERVICIOS,ESTUDIOS, PROYECT | ||||
3 | 26-01-2023 | 117 | SERVICIO DE ASEO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.333.333 | FUENTES | LAGOS | MARIA INES | ||
4 | 17-01-2023 | 167 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 6.515.624 | SERVICIOS CALDERON Y RIQUELME Y COMPAÑIA LIMITADA | ||||
5 | 03-01-2023 | 175 | BATEA DESOPERCULADORA OC 18928 | 03/01/2023 AL 03/01/2023 | 476.000 | URREAS | AGUILERA | JUAN EMILIO | ||
6 | 17-01-2023 | 177 | BATEA DESOPERCULADORA OC18663 | 17/01/2023 AL 17/01/2023 | 476.000 | URREAS | AGUILERA | JUAN EMILIO | ||
7 | 17-01-2023 | 178 | BATEA DESOPERCULADORA OC 18928 | 17/01/2023 AL 17/01/2023 | 476.000 | URREAS | AGUILERA | JUAN EMILIO | ||
8 | 24-01-2023 | 341 | SERVICIO DE ALIMENTACION ENERO CODELCO. OC18600. | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 702.100 | GONZALEZ | BRITO | ELISA DEL PILAR | ||
9 | 17-01-2023 | 547 | INTALACION DE POLARIZADOS LAB.MICROPROPAGACION 18.01 OC18993 | 18/01/2023 AL 18/01/2023 | 399.840 | JORGE ENRIQUE MONTOYA SEGOVIA | ||||
10 | 27-01-2023 | 786 | SERVICIO ASEO SEDE BIO BIO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.646.835 | JC CLEAN SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA | ||||
11 | 25-01-2023 | 941 | SOPORTE Y MANTENCIÓN PLATAFORMA UNIBOX | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.811.180 | TECNOLOGIAS MOVILES MOVILGO SPA | ||||
12 | 25-01-2023 | 1380 | SERVICIO DE ASEO SEDE PATAGONIA | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 464.100 | AGRICOLA MADERERA FORESTAL CAROLINA CUBILLO EIRL | ||||
13 | 19-01-2023 | 1634 | ADECUACION DEL MARCO DE CARGA DE LME-INFOR. OC18965 | 03/01/2023 AL 06/01/2023 | 904.400 | ITURRIETAS | ARAYA | MICHAEL REINALDO | ||
14 | 12-01-2023 | 2790 | SERVICIO DE CATERING EVENTO VISITA GUIADA LME PROYECTO CORFO FORTALECIMIENTO | 11/01/2023 AL 11/01/2023 | 295.120 | INVERSIONES CARACOL LTDA | ||||
15 | 26-01-2023 | 2819 | SERVICIO DE BANQUETERIA POR CIERRE DE PROYECTO. OC19051 | 25/01/2023 AL 25/01/2023 | 1.249.500 | INVERSIONES CARACOL LTDA | ||||
16 | 19-01-2023 | 3798 | RECONOCIMIENTOS EN MADERA GRABADOS. OC19052 | 19/01/2023 AL 19/01/2023 | 249.900 | PATRICIO BETANCUR LIMITADA | ||||
17 | 27-01-2023 | 4592 | RECARGA EXTINTORES | 25/01/2023 AL 27/01/2023 | 191.709 | GUERRERO | ALBARRAN | RAUL BRUNO | ||
18 | 10-01-2023 | 5042 | SERV.GRAVADO LASER | 10/01/2023 AL 10/01/2023 | 505.750 | TRASEG LTDA | ||||
19 | 05-01-2023 | 6629 | ARRIENDO SISTEMA LISA | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.673.967 | BROWSE ING.DE SOFTWARE SOC.ANONIMA | ||||
20 | 27-12-2022 | 20515 | IMPRESIÓN CATÁLOGO FLORÍSTICO | 01/11/2022 AL 27/12/2022 | 4.279.240 | TRAMA IMPRESORES S.A. | ||||
21 | 17-01-2023 | 26889 | MATERIALES ASEO | 17/01/2023 AL 17/01/2023 | 189.891 | COMERCIAL SUR AUSTRAL LTDA. | ||||
22 | 27-01-2023 | 43140 | GENERACION DE REPRESENTACION CARTOGRAFICA | 01/11/2023 AL 31/01/2023 | 2.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | ||||
23 | 25-01-2023 | 48333 | DETERMINACION DE CONTENIDO DE CARBONO DE 40 MUESTRAS | 20/12/2022 AL 20/12/2023 | 252.756 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | ||||
24 | 24-01-2023 | 81336 | SOFWARE RELOJ CONTROL | 20/01/2023 AL 20/01/2023 | 1.925.014 | QWANTEC INGENIERIA LIMITADA | ||||
25 | 18-01-2023 | 85086 | ANALISIS DE MIEL: ORIGEN BOT?NICO 27 MUETRAS OC18027 | 12/07/2022 AL 31/08/2022 | 2.409.750 | PONTIFICIA UNIV. CATOLICA DE CHILE | ||||
26 | 10-01-2023 | 92119 | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA SECTOR FORESTAL INFOR | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 323.308 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | ||||
27 | 16-01-2023 | 168496 | INFOME ANALISIS MUESTRAS | 16/01/2023 AL 16/01/2023 | 251.466 | DICTUS S.A. | ||||
28 | 23-01-2023 | 185418 | PARAFINA CALEFACCION | 23/01/2023 AL 23/01/2023 | 203.200 | CARRILLO | VERA | JAIME | ||
29 | 26-01-2023 | 197666 | SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 267.117 | DEIRA COMPUTACION Y SERVCICIOS SPA. | ||||
30 | 26-01-2023 | 197667 | SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS | 01/11/2023 AL 31/01/2023 | 246.085 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | ||||
31 | 11-01-2023 | 213905 | COMPRA DE VIGAS I PARA PROYECTO CORFO FORTALECIMIENTO LME | 27/12/2022 AL 11/01/2022 | 2.963.788 | LOUSIANA PACIFIC CHILE S.A. | ||||
32 | 12-01-2023 | 213964 | COMPRA DE VIGAS I PARA PROYECTO CORFO FORTALECIMIENTO LME | 27/12/2022 AL 11/01/2022 | 3.183.064 | LOUSIANA PACIFIC CHILE S.A. | ||||
33 | 04-01-2023 | 328928 | PASAJES AEREOS | 10/01/2023 AL 11/01/2023 | 1.045.722 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | ||||
34 | 05-01-2023 | 329030 | PASAJES AEREOS | 10/01/2023 AL 11/01/2023 | 350.574 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | ||||
35 | 10-01-2023 | 330197 | PASAJES AEREOS | 23/01/2023 AL 27/01/2023 | 280.660 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | ||||
36 | 27-01-2023 | 334823 | PASAJES AEREOS | 26/01/2023 AL 27/01/2023 | 199.226 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | ||||
37 | 23-01-2023 | 343116 | MALLAS RACHEL - MALLAS ANTIMALEZA. | 23/01/2023 AL 23/01/2023 | 1.922.788 | MALLAS PROTEKTA LTDA. | ||||
38 | 23-01-2023 | 358351 | POLIZA DE SEGURO | 01/01/2023 AL 31/03/2024 | 485.533 | CONTINENTAL PARTNER OF ATRADIUS | ||||
39 | 14-01-2023 | 617655 | APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD MAYO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.625.375 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | ||||
40 | 14-01-2023 | 617656 | APORTE SEGURO VIDA MAYO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 4.608.790 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | ||||
41 | 27-01-2023 | 1066432 | ARRIENDO SEGÚN RESERVA VEHICULO | 16/01/2023 AL 19/01/2023 | 240.851 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | ||||
42 | 30-01-2023 | 1066444 | ARRIENDO SEGÚN RESERVA VEHICULO | 24/01/2023 AL 28/01/2023 | 240.851 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | ||||
43 | 30-01-2023 | 1066446 | ARRIENDO SEGÚN RESERVA VEHICULO | 16/01/2023 AL 19/01/2023 | 198.471 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | ||||
44 | 26-01-2023 | 1067063 | LEASING ENERO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 3.091.461 | AUTORENTAS DEL PACIFICO | ||||
45 | 05-01-2023 | 1068138 | ARRIENDO VEHICULO | 01/12/2022 AL 31/12/2022 | 853.087 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
46 | 13-01-2023 | 1068570 | ARRIENDO VEHICULO | 09/01/2023 AL 13/01/2023 | 209.250 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
47 | 13-01-2023 | 1070125 | ARRIENDO VEHICULO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.166.533 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
48 | 23-01-2023 | 1070234 | ARRIENDO VEHICULO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.166.533 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
49 | 29-01-2023 | 1070938 | ARRIENDO VEHICULO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 853.087 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
50 | 21-01-2023 | 1071784 | ARRIENDO VEHICULO | 16/01/2023 AL 20/01/2023 | 318.319 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
51 | 28-01-2023 | 1071882 | ARRIENDO VEHICULO | 23/01/2023 AL 27/01/2023 | 238.952 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
52 | 30-01-2023 | 1071892 | ARRIENDO VEHICULO | 23/01/2023 AL 27/01/2023 | 380.908 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
53 | 28-01-2023 | 1348448 | ARRIENDO VEHICULO | 23/01/2023 AL 27/01/2023 | 256.509 | COMERCIAL SERPAN LTDA. | ||||
54 | 15-01-2023 | 1910611 | COMB.ALTO MAIPO 1° QUINCENA ENERO | 01/01/2023 AL 15/01/2023 | 224.210 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | ||||
55 | 16-01-2023 | 2011131 | COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCION OC18899 | 16/01/2023 AL 16/01/2023 | 250.495 | TRECK SA | ||||
56 | 25-01-2023 | 3058364 | POLIZA DE SEGURO | 23/12/2023 AL 14/06/2023 | 333.078 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GRALES. DE CHILE | ||||
57 | 03-01-2023 | 11155014 | SERVICIO DE VALIJA DICIEMBRE 2022 | 01/12/2022 AL 31/12/2022 | 267.855 | CHILEXPRESS S.A. | ||||
58 | 03-01-2023 | 11155254 | DESPACHO CORRESPONDENCIA | 01/12/2022 AL 31/12/2022 | 259.258 | CHILEXPRESS S.A. | ||||
59 | 25-01-2023 | 12602262 | MATERIALES DE ASEO. OC 19056 | 25/01/2023 AL 25/01/2023 | 1.226.953 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | ||||
60 | 09-01-2023 | 16483887 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 09/01/2023 AL 31/01/2023 | 400.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | ||||
61 | 19-01-2023 | 16875562 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 19/01/2023 AL 31/01/2023 | 800.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | ||||
62 | 12-01-2023 | 27131043 | CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE METROPOLITANA | 08/12/2022 AL 09/01/2023 | 1.327.618 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | ||||
63 | 05-01-2023 | 35743597 | COMISION POR SERVICIO DE PAGO BANCARIO | 05/01/2023 AL 05/01/2023 | 457.284 | BANCO CHILE | ||||
64 | 10-01-2023 | 46415397 | TELEFONÍA MOVIL+BAM | 01/12/2022 AL 31/12/2022 | 252.084 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||
65 | 12-01-2023 | 122403076 | MATERIALES PARA ENSAYO DE RESTAURACION. OC18962. | 12/01/2023 AL 12/01/2023 | 387.144 | SODIMAC S.A. | ||||
66 | 03-02-2023 | 2 | SERVICIOS AUDIOVISUALES DE APOYO AREA DE COMUNICACIONES INFOR | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 960.451 | OPAZO | ASCENCIO | ERIC EDUARDO | ||
67 | 07-02-2022 | 18 | SERVICIO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA | 11/04/2022 AL 10/03/2023 | 6.750.000 | SERVICIOS RURARES CERRO CASTILLO SPA. | ||||
68 | 01-02-2023 | 22 | MATERIAL AUDIVISUAL | 17/01/2023 AL 27/01/2023 | 266.907 | PRODUCTORA AUDIOVISUAL LA GAVIOTA SPA | ||||
69 | 08-02-2023 | 61 | SERVICIOS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SERVIDORES INFOR | 01/02/2023 AL 08/02/2023 | 196.350 | SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSAL SPA | ||||
70 | 26-02-2023 | 118 | SERVICIO DE ASEO | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.333.333 | FUENTES | LAGOS | MARIA INES | ||
71 | 31-01-2023 | 134 | COLACIONES ENERO 2023 BB | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 5.244.175 | PREP.DE COMIDAS Y CELEBRACIONES EN CASINOS ALVARITA FUENTES | ||||
72 | 30-01-2023 | 143 | REPARACION TECHUMBRE EX LME(CAMBIO 6 PLANCHAS)18-20.01. | 18/01/2023 AL 20/01/2023 | 654.500 | MOLINA | CRUCES | BERNARDO | ||
73 | 24-02-2023 | 180 | SERVICIO DE SEGURIDAD | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 6.515.624 | SERVICIOS CALDERON Y RIQUELME Y COMPAÑIA LIMITADA | ||||
74 | 24-02-2023 | 347 | COLACIONES CODELCO FEBRERO OC 18600 | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 487.900 | GONZALEZ | BRITO | ELISA DEL PILAR | ||
75 | 01-02-2023 | 411 | IMPRESIÓN GUIA PARA LA RESTAURACION DE RENOVALES | 23/01/2023 AL 27/01/2023 | 727.388 | BAEZ | PENA | RODRIGO ALEJANDRO | ||
76 | 16-02-2023 | 472 | ARRIENDO SALA DE CINE CENTRO CULTURAL DE LA MONEDA PROYECTO FORTALECIMIENTO | 25/04/2023 AL 25/04/2023 | 1.402.398 | FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA | ||||
77 | 26-01-2023 | 572 | SERVICIO ALOJAMIENTO JORNALES EN TERRENO | 23/01/2023 AL 27/01/2023 | 240.000 | SOCIEDAD S&B CARRASQUERO SPA | ||||
78 | 28-02-2023 | 705 | COMPRA DE NORMAS NACIONALES INN | 28/02/2023 al 28/02/2023 | 249.900 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | ||||
79 | 26-02-2023 | 791 | SERVICIO DE ASEO | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.646.835 | JC CLEAN SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA | ||||
80 | 22-02-2023 | 949 | SOPORTE Y MANTENCIÓN PLATAFORMA UNIBOX | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.811.180 | TECNOLOGIAS MOVILES MOVILGO SPA | ||||
81 | 16-02-2023 | 1301 | SERVICIO.AGUAS SERVIDAS ENERO BIOBIO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 440.300 | LOVAR TRANSPORTE Y LOGISTICA SPA | ||||
82 | 23-02-2023 | 1407 | POLIZA DE SEGURO | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 464.100 | AGRICOLA MADERERA FORESTAL CAROLINA CUBILLO EIRL | ||||
83 | 19-01-2023 | 3651 | COMPRA 5 ROLLOS MALLAS RACHEL. OC18963 | 19/01/2023 AL 19/01/2023 | 581.952 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ENRA SPA | ||||
84 | 20-02-2023 | 4018 | 50 M3 SUSTRATO DE CORTEZA DE PINO COMPOSTADA G-10. OC19081 | 20/02/2023 AL 20/02/2023 | 2.992.850 | GROMOR S.A. | ||||
85 | 28-02-2023 | 6765 | ARRIENDO SISTEMA LISA | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.690.261 | BROWSE ING.DE SOFTWARE SOC.ANONIMA | ||||
86 | 23-02-2023 | 45954 | BRUJULAS SUUNTO | 30/01/2023 AL 23/02/2023 | 706.967 | GEOEQUIPOS S.A | ||||
87 | 06-02-2023 | 92289 | SERVICIOS ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA SECTOR FORESTAL INFOR | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 323.308 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | ||||
88 | 26-01-2023 | 197663 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEDE METROPOLITANA | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 792.131 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | ||||
89 | 26-01-2023 | 197665 | SERVICIO IMPRESION ENERO BB | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 633.198 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | ||||
90 | 27-02-2023 | 197857 | SERV.ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2023 | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 232.541 | DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA | ||||
91 | 27-02-2023 | 197858 | SERVICIO ARRIENDO IMPRESORA | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 248.113 | DEIRA COMPUTACION Y SERVCICIOS SPA. | ||||
92 | 30-01-2023 | 335177 | PASAJES AEREOS | 30/01/2023 AL 30/01/2023 | 212.216 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | ||||
93 | 03-02-2023 | 336244 | PASAJES AEREOS | 31/01/2023 AL 31/01/2023 | 335.073 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | ||||
94 | 15-02-2023 | 447193 | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS 2023 BB | 01/01/2023 AL 31/12/2023 | 1.659.109 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | ||||
95 | 14-02-2023 | 627982 | APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.609.365 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | ||||
96 | 14-02-2023 | 627983 | APORTE SEGURO VIDA | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 4.576.997 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | ||||
97 | 31-01-2023 | 1066471 | LEASING CAMIONETA ENERO 2023 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 963.719 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | ||||
98 | 08-02-2023 | 1066489 | ARRIENDO SEGÚN RESERVA VEHICULO | 30/01/2023 AL 04/02/2023 | 301.064 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | ||||
99 | 27-02-2023 | 1067118 | LEASING FEBRERO | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 3.110.925 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA. | ||||
100 | 17-01-2023 | 1070304 | ARRIENDO MENSUAL VEHÍCULO ASESORIA | 17/12/2022 AL 17/01/2023 | 1.148.683 | AUTORENTAS DEL PACÍFICO SPA | ||||
101 | 04-02-2023 | 1073322 | ARRIENDO VEHÍCULO | 24/01/2023 AL 27/01/2023 | 191.638 | AUTORENTAS DEL PACÍFICO SPA | ||||
102 | 31-01-2023 | 1075187 | ARRIENDO VEHICULO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 388.844 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
103 | 31-01-2023 | 1075198 | LEASING, ENERO HERNA SOTO. OC18978 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.207.273 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
104 | 31-01-2023 | 1075200 | LEASING, IVAN QUIROZ, ENERO. OC15284 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 985.974 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
105 | 31-01-2023 | 1075201 | LEASING, JORGE GUTIERREZ, ENERO. OC17947 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.180.399 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
106 | 31-01-2023 | 1075203 | LEASING, MAURICIO NAVARRETE, ENERO. OC17378 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 1.308.894 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
107 | 09-02-2023 | 1075274 | ARRIENDO VEHICULO | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.166.533 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
108 | 03-02-2023 | 1075360 | ARRIENDO VEHICULO | 23/01/2023 LA /03/02/2023 | 481.536 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
109 | 04-02-2023 | 1075379 | ARRIENDO VEHICULO | 30/01/2023 AL 03/02/2023 | 318.319 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
110 | 08-02-2023 | 1075406 | ARRIENDO VEHICULO | 03/01/2023 AL 13/01/2023 | 442.598 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
111 | 11-02-2023 | 1076230 | ARRIENDO DE VEHICULO PROYECTO FONDEF | 06/02/2023 AL 10/02/2023 | 259.295 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
112 | 17-02-2023 | 1079058 | ARRIENDO DE VEHICULO PROYECTO CORFO FORTALECIMIENTO | 16/01/2023 AL 15/02/2023 | 870.937 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
113 | 18-02-2023 | 1079059 | ARRIENDO VEHICULO | 14/02/2023 AL 16/02/2023 | 220.330 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
114 | 28-02-2023 | 1079628 | ARRIENDO VEHICULO | 20/02/2023 AL 24/02/2023 | 417.385 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SpA | ||||
115 | 27-02-2023 | 1275778 | COLACIONES ENERO SEDE DIAGUITAS | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 374.000 | EDENRED CHILE S.A. | ||||
116 | 27-02-2023 | 1275779 | TARJETAS DE COLACIONES | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 2.101.000 | EDENRED CHILE S.A | ||||
117 | 27-02-2023 | 1275780 | COLACIONES ENERO | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 429.000 | EDENRED CHILE S.A | ||||
118 | 31-01-2023 | 1931773 | COMBUSTIBLE ENERO 2023 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 281.971 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | ||||
119 | 15-02-2023 | 1933735 | COMB.ALTO MAIPO 2°QUINCENA ENERO BB | 15/01/2023 AL 31/01/2023 | 268.079 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | ||||
120 | 10-02-2023 | 2029074 | LAVA OJOS PORTATIL | 10/02/2023 AL 10/02/2023 | 196.350 | TRECK SA | ||||
121 | 06-02-2023 | 2981948 | POLIZA DE SEGURO | 31/12/2023 AL 31/12/2023 | 197.562 | RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS GRLES.S.A. | ||||
122 | 06-02-2023 | 2981950 | POLIZA DE SEGURO | 31/12/2023 AL 31/12/2023 | 187.349 | RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS GRLES.S.A. | ||||
123 | 06-02-2023 | 2981953 | POLIZA DE SEGURO | 31/12/2023 AL 31/12/2023 | 826.871 | RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS GRLES.S.A. | ||||
124 | 01-02-2023 | 4345831 | TELEFONÍA MOVIL+BAM | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 8.300.091 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | ||||
125 | 30-01-2023 | 4489453 | PELLET ESTUFAS | 16/01/2022 AL 30/01/2023 | 539.986 | COVEPA SPA | ||||
126 | 27-01-2023 | 5165843 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES PARA LA GESTIÓN VIVERO. OC19002 | 27/01/2023 AL 27/01/2023 | 2.079.474 | COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | ||||
127 | 27-01-2023 | 10478185 | MATERIALES DE OFICINA BIO BIO | 27/01/2023 AL 27/01/2023 | 375.902 | DIMERC S.A. | ||||
128 | 01-02-2023 | 11286839 | SERVICIOS DE ENCOMIENDAS SEDE METROPOLITANA | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 355.170 | CHILEXPRESS S.A. | ||||
129 | 22-02-2023 | 12546164 | CALEFACCION | 22/02/2023 AL 22/02/2023 | 490.050 | EMPRESA LIPIGAS S.A. | ||||
130 | 03-02-2023 | 12616749 | MATERIALES DE SEO SEDE METROPOLITANA | 03/02/2023 AL 06/02/2023 | 1.283.225 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | ||||
131 | 31-01-2023 | 16889560 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 31/01/2023 al 31/01/2023 | 800.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | ||||
132 | 02-02-2023 | 16893740 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 02/02/2023 AL 02/02/2023 | 200.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | ||||
133 | 30-01-2023 | 19134688 | CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE BIO BIO | 30/12/2023 AL 30/01/2023 | 1.674.000 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ||||
134 | 10-02-2023 | 27307258 | CONSUMO ELECTRICIDAD SEDE METROPOLITANA | 10/01/2022 AL 07/02/2023 | 1.248.738 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | ||||
135 | 10-02-2023 | 46615928 | PASAJES AEREOS | 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 245.737 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||
136 | 24-03-2023 | 2 | ACTUALIZACION Y LIMPIEZA PLATAFORMA MOODLE | 01/03/2023 AL 31/03/2023 | 505.483 | SUTAR CONSULTORA SPA | ||||
137 | 08-03-2023 | 3 | ASESORIA RECOLECCION DE DATOS EN TERRENO, PROYECTO ESTADISTICAS MINAGRI | 25/01/2023 AL 03/03/2023 | 3.750.001 | JORGE ARMANDO CABRERA PERRAMON,SERVICIOS,ESTUDIOS, PROYECT | ||||
138 | 08-03-2023 | 4 | ASESORIA RECOLECCION DE DATOS EN TERRENO, PROYECTO CORFO FORTALECIMIENTO | 24/01/2023 AL 08/03/2023 | 3.000.000 | JORGE ARMANDO CABRERA PERRAMON,SERVICIOS,ESTUDIOS, PROYECTOS | ||||
139 | 15-03-2023 | 29 | PRODUCCION 10 MIL PLANTAS FNDR CUOTA 1 OC 18776 | 10/12/2022 AL 30/10/2023 | 1.225.700 | AGRÍCOLA Y FORESTAL PATRICIO MOLINA VERGARA E.I.R.L. | ||||
140 | 22-03-2023 | 50 | CONFECCION E INSTALACION CORTINAS ROLLER OC 19251 | 22/03/2023 AL 22/03/2023 | 1.104.320 | CORTINAS ROLLER R&A SPA | ||||
141 | 01-02-2023 | 103 | COMPRA Y TRASLADO DE AGUA , ASES. TEN. COPIAPÓ | 01/02/2023 AL 01/02/2023 | 280.000 | AGRITRANS SERVICIOS SPA | ||||
142 | 28-02-2023 | 109 | COMPRA Y TRASLADO DE AGUA , ASES. TEN. COPIAPÓ | 28/02/2023 AL 28/02/2023 | 280.000 | AGRITRANS SERVICIOS SPA | ||||
143 | 27-03-2023 | 119 | SERVICIO DE ASEO | 01/03/2023 AL 31/03/2023 | 1.333.333 | FUENTES | LAGOS | MARIA INES | ||
144 | 02-03-2023 | 135 | COLACIONES FEBRERO BB | 01/02/2023 AL 28/02/2023 | 1.784.944 | PREP.DE COMIDAS Y CELEBRACIONES EN CASINOS ALVARITA FUENTES | ||||
145 | 16-03-2023 | 145 | REPARACION PORTON ACESO Y OTROS OC 19255 | 13/03/2023 AL 17/03/2023 | 238.000 | MOLINA | CRUCES | BERNARDO | ||
146 | 16-03-2023 | 187 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 01/03/2023 AL 31/03/2023 | 6.515.624 | SERVICIOS CALDERON Y RIQUELME Y COMPAÑIA LIMITADA | ||||
147 | 07-03-2023 | 227 | EUREKA, ANALISIS CICLO DE VIDA,ENTREGA 1 | 15/02/2023 AL 07/03/2023 | 1.779.000 | SYMBIOSIS ARQUITECTURA SUSTENTABLE SPA | ||||
