
| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del Contrato (dd/mm/aaaa) |
Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 14/03/2006 | 429 | MANT. EDIF. CAMBIO VENTANAS | 14/03/2006 al 14/03/2006 | 1.511.966 | GONZALEZ | LUARTE | JOSE ADRIAN | |
| 2 | 14/03/2006 | 4 | PUBLICIDAD RADIAL EMISORAS SUR | 14/03/2006 al 14/03/2006 | 178.500 | CHAVARRIA | MUÑOZ | ALEX | |
| 3 | 14/03/2006 | 18858 | AGAR GRANULADO | 14/03/2006 al 14/03/2006 | 391.558 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | |||
| 4 | 14/03/2006 | 22071 | ARRIENDO VEHICULO | 14/03/2006al 20/03/2006 | 320.729 | AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. | |||
| 5 | 14/03/2006 | 111061 | PASAJES AEREOS | 14/03/2006 al 14/03/2006 | 115.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 6 | 14/03/2006 | 79490 | SERV. ESPERA TELEFONICA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 110.909 | INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ANDES LTD | |||
| 7 | 14/03/2006 | 1328685 | SERV. VALIJA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 100.030 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 8 | 15/03/2006 | 9506 | SERV . MENSUAL DE ASEO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 183.825 | ARANEDA | CASTRO | PATRICIO | |
| 9 | 15/03/2006 | 5643447 | CONSUMO AGUA POTABLE | 1/3/2006 al 31/3/2006 | 150.988 | AGUAS ANDINAS S.A. | |||
| 10 | 15/03/2006 | 186 | ASESORIA BASE IMÁGENES | 01/03/20006 al 31/03/2006 | 2.000.000 | INGENIERIA, ASESORIAS E INVERSIONES HP LTDA. | |||
| 11 | 15/03/2006 | 3562 | FABR. MONTAJE Y DESMONTAJE STAND INFOR | 15/3/2006 al 15/3/2006 | 2.380.000 | ELGUETA Y GAJARDO LIMITADA | |||
| 12 | 15/03/2006 | 1310373 | SERV. VALIJA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 236.983 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 13 | 15/03/2006 | 10487082 | SERV. TELEF. CELULAR | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 169.900 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 14 | 17/03/2006 | 80 | TRASLADO DESECHOS | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 178.500 | CATALAN | SOLIS | MARIA ANGELICA | |
| 15 | 17/03/2006 | 188 | ASESORIA BASE IMÁGENES | 01/03/20006 al 31/03/2006 | 2.000.000 | INGENIERIA, ASESORIAS E INVERSIONES HP LTDA. | |||
| 16 | 17/03/2006 | 4867 | ARRIENDO VEHICULO | 17/03/2006 al 20/3/2006 | 123.772 | AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. | |||
| 17 | 17/03/2006 | 110497 | PASAJES AEREOS | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 186.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 18 | 17/03/2006 | 111196 | PASAJES AEREOS | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 226.308 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 19 | 17/03/2006 | 111411 | PASAJES AEREOS | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 128.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 20 | 17/03/2006 | 111677 | PASAJES AEREOS | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 128.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 21 | 17/03/2006 | 111688 | PASAJES AEREOS | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 186.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 22 | 17/03/2006 | 438711 | MANT. MENSUAL ASCENSORES | 17/03/2006 al 17/3/2006 | 115.331 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | |||
| 23 | 21/03/2006 | 3206 | ARRIENDO SIST. ADM. LISA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 853.209 | INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA | |||
| 24 | 21/03/2006 | 16533 | ARRIENDO VEHICULO | 21/03/2006 al 29/3/2006 | 183.320 | AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. | |||
| 25 | 21/03/2006 | 293324 | ARRIENDO EQUIPOS | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 180.648 | CENTRO REG. DE COMPUT. E INFORMAT. DE CO | |||
| 26 | 21/03/2006 | 111481 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 221.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 27 | 21/03/2006 | 111488 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 426.440 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 28 | 21/03/2006 | 111495 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 1.192.342 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 29 | 21/03/2006 | 111499 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 881.536 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 30 | 21/03/2006 | 111606 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 184.060 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 31 | 21/03/2006 | 111612 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 104.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 32 | 21/03/2006 | 111680 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 184.060 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 33 | 21/03/2006 | 111692 | PASAJES AEREOS | 21/03/2006 al 21/03/2006 | 104.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 34 | 21/03/2006 | 7414755 | SERV. TELEFONICO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 196.398 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
| 35 | 21/03/2006 | 7392895 | SERV. TELEFONICO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 399.088 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
| 36 | 21/03/2006 | 227167 | ARRIENDO VEHICULO | 21/03/2006 al 24/3/2006 | 112.641 | AVIS RENT A CAR - SERVIC S.A. | |||
| 37 | 21/03/2006 | 3035843 | SERV. TELEF. LARGA DISTANCIA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 100.893 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 38 | 22/03/2006 | 80051 | MATERIALES DE OFICINA | 22/03/2006 al 22/3/2006 | 161.682 | SOTO | SOTO | CARLOS LEONEL | |
| 39 | 22/03/2006 | 3 | ASESORIA PROYECTO LVL | 01/03/2006 al 31/3/2006 | 3.850.000 | GUZMAN | FERNANDEZ | MARCELA | |
| 40 | 22/03/2006 | 636098 | MATERIALES DE OFICINA | 22/03/2006 al 22/3/2006 | 135.214 | DISTRIBUIDORA ADELCO COYHAIQUE LIMITADA | |||
| 41 | 22/03/2006 | 111566 | PASAJES AEREOS | 22/03/2006 al 22/3/2006 | 100.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 42 | 22/03/2006 | 111798 | PASAJES AEREOS | 22/03/2006 al 22/3/2006 | 128.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 43 | 22/03/2006 | 111802 | PASAJES AEREOS | 22/03/2006 al 22/3/2006 | 104.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 44 | 22/03/2006 | 107 | ASESORIA EN MICROPROPAGACION | 01/3/2006 al 31/3/2006 | 810.000 | GENFOR S.A. | |||
| 45 | 23/03/2006 | 3874 | PIEZAS DE MADERA | 23/03/2006 al 23/3/2006 | 185.640 | SUR BOSQUE LTDA. | |||
| 46 | 23/03/2006 | 79150 | HOJAS Y LIBRETAS PARA LLUVIA | 23/03/2006 al 23/3/2006 | 372.411 | GEOEQUIPOS S.A. | |||
| 47 | 23/03/2006 | 309323 | SERV. IMPRESIÓN | 23/03/2006 al 23/3/2006 | 819.146 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | |||
| 48 | 27/03/2006 | 98120 | CILINDROS TONER MAQ. FOTOCOP. | 27/03/2006 al 27/3/2006 | 487.676 | STUEDEMANN S.A. | |||
| 49 | 27/03/2006 | 86614 | TONER IMPRESORA | 27/03/2006 al 27/3/2006 | 100.674 | OPCIONES S.A. | |||
| 50 | 28/03/2006 | 61 | ASESORIA MENSUAL COMUNICACIONES | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 3.250.000 | CHILE NOTICIAS LTDA. | |||
| 51 | 28/03/2006 | 42032 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 01/3/2006 al 31/3/2006 | 303.700 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | |||
| 52 | 28/03/2006 | 111761 | PASAJES AEREOS | 28/03/2006 al 28/3/2006 | 126.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 53 | 28/03/2006 | 111858 | PASAJES AEREOS | 28/03/2006 al 28/3/2006 | 157.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 54 | 28/03/2006 | 111859 | PASAJES AEREOS | 28/03/2006 al 28/3/2006 | 186.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 55 | 28/03/2006 | 5653 | PASAJES AEREOS | 28/03/2006 al 28/3/2006 | 160.953 | TURISMO CONO SUR LTDA. | |||
| 56 | 29/03/2006 | 312 | SERV. MENSUAL DE VIGILANCIA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 1.548.904 | CALDERON | MOYA | PATRICIO | |
| 57 | 29/03/2006 | 9 | SOLMOFORO DETECTOR MEDICION RAYOS UV | 29/03/2006 al 29/3/2006 | 535.500 | SOCIEDAD COMERCIAL GLOBAL TRADING CHILE LTDA. | |||
| 58 | 29/03/2006 | 13051 | ARRIENDO LEASING EQUIPOS | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 775.058 | CIT LEASING CHILE LTDA | |||
| 59 | 29/03/2006 | 13052 | ARRIENDO LEASING EQUIPOS | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 623.775 | CIT LEASING CHILE LTDA | |||
| 60 | 29/03/2006 | 353 | ASESORIA DESARROLLO WEB | 01/03/2006 al 31/3/2006 | 500.000 | SOCIEDAD COMERCIAL AGENDA LIMITADA | |||
| 61 | 29/03/2006 | 384 | SERVICIO MENSUAL PERSONAL | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 7.188.911 | VASAN SERVICIOS LTDA. | |||
| 62 | 29/03/2006 | 3279366 | MATERIALES DE OFICINA | 29/03/2006 al 29/3/2006 | 194.826 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
| 63 | 29/03/2006 | 89613 | SEG. VIDA Y SALUD | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 1.926.542 | SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A. | |||
| 64 | 29/03/2006 | 686964 | ARR. IMPRESORAS XEROX | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 606.264 | BANCO CHILE | |||
| 65 | 29/03/2006 | 801547 | ARR. IMPRESORAS XEROX | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 606.366 | BANCO CHILE | |||
| 66 | 30/03/2006 | 289 | ARRIENDO CAMIONETA | 30/3/2006 al 6/4/2006 | 750.000 | ESTEVEZ | FRESARD | CARLOS | |
| 67 | 30/03/2006 | 2948 | ASESORIA PROY. INNOVA | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 82.337.392 | UNIVERSIDAD DE TALCA | |||
| 68 | 30/03/2006 | 3944 | IMPRESIÓN INFORMES ESTADISTICAS | 30/03/2006 al 30/3/2006 | 99.722 | DISENO Y PUBLICIDAD ARQUETIPO LTDA. | |||
| 69 | 30/03/2006 | 6019 | SERVICIO MENSUAL ASEO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 391.479 | SOCIEDAD GERMANI Y SORREL LTDA | |||
| 70 | 30/03/2006 | 7390906 | SERV. TELEFONICO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 122.816 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
| 71 | 31/03/2006 | 1708 | MANT. VEHICULOS | 31/03/2006 al 31/3/2006 | 426.615 | ROSS | SILVA | SERGIO | |
| 72 | 31/03/2006 | 13131 | ARRIENDO LEASING EQUIPOS | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 614.048 | CIT LEASING CHILE LTDA | |||
| 73 | 31/03/2006 | 111740 | PASAJES AEREOS | 31/03/2006 al 31/3/2006 | 209.220 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 74 | 31/03/2006 | 111995 | PASAJES AEREOS | 31/03/2006 al 31/3/2006 | 174.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 75 | 31/03/2006 | 111999 | PASAJES AEREOS | 31/03/2006 al 31/3/2006 | 226.308 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 76 | 31/03/2006 | 218448 | PRODUCTOS QUIMICOS | 31/03/2006 al 31/3/2006 | 231.431 | DIAZ Y CIA LTDA-EQUILAB | |||
| 77 | 31/03/2006 | 710 | CURSO GPS | 31/3/2006 al 31/3/2006 | 286.808 | INCOM CAPACITACION S.A. | |||
| 78 | 31/03/2006 | 58709 | ADQUISICION MAT. COMPUTACIONES | 31/3/2006 al 31/3/2006 | 949.983 | DASS COMPUTACION S.A. | |||
| 79 | 05/04/2006 | 86 | SERV. COLACIONES | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 2.142.603 | BEDWELL | PEREZ | EDITH MONICA | |
| 80 | 05/04/2006 | 9551 | SERV . MENSUAL DE ASEO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 183.825 | ARANEDA | CASTRO | PATRICIO | |
| 81 | 05/04/2006 | 15448 | ARRIENDO JEEP | 5/4/2006 al 10/4/2006 | 142.800 | GUZMAN | SANDOVAL | ALEJANDRO A. | |
| 82 | 05/04/2006 | 17860 | ARRIENDO VEHICULO | 05/04/2006 al 08/4/2006 | 124.000 | ASSEF Y MENDEZ | |||
| 83 | 05/04/2006 | 707 | COMPRA DE GPS | 05/04/2006 al 08/4/2006 | 375.000 | COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERCAN LTDA | |||
| 84 | 05/04/2006 | 5676 | PASAJES AEREOS | 05/04/2006 al 5/4/2006 | 157.453 | TURISMO CONO SUR LTDA. | |||
| 85 | 06/04/2006 | 13530 | MANT. VEHICULOS | 06/04/2006 al 6/4/2006 | 99.499 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ CONCEPCION | |||
| 86 | 06/04/2006 | 293491 | ARRIENDO EQUIPOS | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 180.578 | CENTRO REG. DE COMPUT. E INFORMAT. DE CO | |||
| 87 | 06/04/2006 | 112413 | PASAJES AEREOS | 06/04/2006 al 6/4/2006 | 148.903 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 88 | 06/04/2006 | 5026273 | SUSCR. ANUAL | 06/04/2006 al 6/4/2006 | 98.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | |||
| 89 | 06/04/2006 | 3088 | GARANTIA PROYECTO | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 173.160 | MAPFRE GAR Y CRED DE CHILE, CIA SEGUROS | |||
| 90 | 07/04/2006 | 23 | SERV. RADIO TAXI | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 120.000 | FERNANDEZ | ASCENCIO | PATRICIA | |
| 91 | 07/04/2006 | 2799 | TRANSP. PARTICIPANTES CONGRESO | 07/04/2006 al 07/4/2006 | 200.000 | BUSES PIREHUEICO LIMITADA | |||
| 92 | 07/04/2006 | 553631 | MATERIALES COMPUTACIONALES | 07/04/2006 al 07/4/2006 | 99.960 | EDAPI S.A. | |||
| 93 | 07/04/2006 | 39848 | MAT. VARIOS CONGRESO | 07/04/2006 al 07/4/2006 | 585.290 | COMERCIAL KELSO LTDA. | |||
| 94 | 07/04/2006 | 112617 | PASAJES AEREOS | 07/04/2006 al 07/4/2006 | 104.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 95 | 07/04/2006 | 112618 | PASAJES AEREOS | 07/04/2006 al 07/4/2006 | 100.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 96 | 07/04/2006 | 133 | COMPRA CAMIONETA | 07/04/2006 al 07/4/2006 | 10.815.500 | ALFA S.A. | |||
| 97 | 07/04/2006 | 2656151 | GAS CALEFACCION | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 282.400 | EMPRESA LIPIGAS S.A. | |||
| 98 | 07/04/2006 | 1148889 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 1/4/2006 al 31/7/2006 | 798.489 | CGE DISTRIBUCION S.A. | |||
| 99 | 10/04/2006 | 3185360 | MATERIALES DE OFICINA | 10/04/2006 al 10/4/2006 | 109.837 | ILOP S.A. LAPIZ LOPEZ | |||
| 100 | 10/04/2006 | 80784 | SERV. ESPERA TELEFONICA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 110.858 | INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ANDES LTD | |||
| 101 | 10/04/2006 | 233017 | ARRIENDO VEHICULO | 10/04/2006 al 15/4/2006 | 152.330 | AVIS RENT A CAR - SERVIC S.A. | |||
| 102 | 10/04/2006 | 17110 | SERV. MENSUAL DE ASEO | 10/04/2006 al 10/4/2006 | 530.404 | SERVICIOS EXTERNOS INTEGRALES S.A. | |||
| 103 | 10/04/2006 | 179 | HORNOS DESHIDRATADORES DE HONGOS | 10/04/2006 al 10/4/2006 | 5.073.863 | PELLINES DEL SUR S.A. | |||
| 104 | 11/04/2006 | 117 | SERV. COLACIONES | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 187.500 | SOCIEDAD COMERCIAL DE ALIMENTOS EPPRECHT LTDA | |||
| 105 | 11/04/2006 | 118 | SERV. COLACIONES | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 1.395.000 | SOCIEDAD COMERCIAL DE ALIMENTOS EPPRECHT LTDA | |||
| 106 | 11/04/2006 | 1352867 | SERV. VALIJA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 110.020 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 107 | 12/04/2006 | 18238 | MANT. Y REPAR. VEHICULOS | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 107.457 | BUCHNER | BARRIGA | EDUARDO | |
| 108 | 12/04/2006 | 152 | INSTALACION VENTILADORES | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 297.500 | MANCILLA | MUNOZ | VICTOR RUBEN | |
| 109 | 12/04/2006 | 154 | MANT. ELECTRICA | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 299.523 | MANCILLA | MUNOZ | VICTOR RUBEN | |
| 110 | 12/04/2006 | 6629 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 751.279 | INGENIERIA Y COMPUTACION S.A. | |||
| 111 | 12/04/2006 | 112418 | PASAJES AEREOS | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 128.453 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 112 | 12/04/2006 | 112712 | PASAJES AEREOS | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 230.906 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 113 | 12/04/2006 | 112864 | PASAJES AEREOS | 12/04/2006 al 12/4/2006 | 358.709 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 114 | 12/04/2006 | 10568036 | SERV. TELEF. CELULAR | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 613.792 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | |||
| 115 | 13/04/2006 | 53223 | TINTA Y PAPEL PLOTTER | 13/04/2006 al 13/4/2006 | 426.472 | PROCAD LIMITADA | |||
| 116 | 13/04/2006 | 296704 | TONER IMPRESORA | 13/04/2006 al 13/4/2006 | 147.084 | CENTRO REG. DE COMPUT. E INFORMAT. DE CO | |||
| 117 | 17/04/2006 | 775 | INSTALACION LETREROS | 17/04/2006 al 17/4/2006 | 157.556 | MENDEZ | FAUNDEZ | MIGUEL | |
| 118 | 17/04/2006 | 10 | COFFE BREAK TALLER | 17/04/2006 al 17/4/2006 | 99.960 | BUSTOS | MARIA ELVIRA | ||
| 119 | 17/04/2006 | 66153 | MANT. VEHICULOS | 17/04/2006 al 17/4/2006 | 505.364 | SERGIO ESCOBAR MIRANDA Y CIA LTDA | |||
| 120 | 17/04/2006 | 3571 | FABR. MONTAJE Y DESMONTAJE STAND INFOR | 17/4/2006 al 17/4/2006 | 3.915.100 | ELGUETA Y GAJARDO LIMITADA | |||
| 121 | 17/04/2006 | 69777 | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 17/04/2006 al 17/4/2006 | 98.703 | DISTRIBUIDORA MIRANDA ANDRETTA LTDA | |||
| 122 | 17/04/2006 | 3232 | ARRIENDO SIST. ADM. LISA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 852.703 | INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA | |||
| 123 | 17/04/2006 | 17875 | ARRIENDO VEHICULO | 17/04/2006 al 27/4/2006 | 439.953 | AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. | |||
| 124 | 17/04/2006 | 218989 | PRODUCTOS QUIMICOS | 17/04/2006 al 17/4/2006 | 146.251 | DIAZ Y CIA LTDA-EQUILAB | |||
| 125 | 17/04/2006 | 88285 | TONER IMPRESORA | 17/04/2006 al 17/4/2006 | 98.093 | OPCIONES S.A. | |||
| 126 | 17/04/2006 | 1351095 | SERV. VALIJA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 362.775 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 127 | 18/04/2006 | 5049 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 18/04/2006 al 18/4/2006 | 136.650 | SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LTDA. | |||
| 128 | 18/04/2006 | 5135 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 18/04/2006 al 18/4/2006 | 132.401 | SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LTDA. | |||
| 129 | 18/04/2006 | 13580 | MANT. VEHICULOS | 18/04/2006 al 18/4/2006 | 99.618 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ CONCEPCION | |||
| 130 | 19/04/2006 | 441427 | MANT. MENSUAL ASCENSORES | 19/04/2006 al 19/4/2006 | 115.331 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | |||
| 131 | 19/04/2006 | 3304777 | MATERIALES DE OFICINA | 19/04/2006 al 19/4/2006 | 128.873 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
| 132 | 19/04/2006 | 3308426 | MATERIALES DE OFICINA | 19/04/2006 al 19/4/2006 | 273.004 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | |||
| 133 | 19/04/2006 | 1356822 | SERV. VALIJA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 150.938 | CHILEXPRESS S.A. | |||
| 134 | 19/04/2006 | 317410 | SERV. IMPRESIÓN | 19/04/2006 al 19/4/2006 | 333.038 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | |||
| 135 | 19/04/2006 | 602810 | MATERIALES DE ASEO | 19/04/2006 al 19/4/2006 | 426.863 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 136 | 19/04/2006 | 608899 | MATERIALES DE OFICINA | 19/04/2006 al 19/4/2006 | 141.896 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | |||
| 137 | 20/04/2006 | 47 | TROZADURA DE LEÑA | 20/04/2006 al 20/4/2006 | 195.755 | GONZALEZ | SEGOVIA | SILVIA IRENE | |
| 138 | 20/04/2006 | 386 | SERVICIO FOTOCOPIA Y ANILLADO | 20/04/2006 al 20/4/2006 | 291.015 | IMPRESOS PRINTMASTER LTDA. | |||
| 139 | 20/04/2006 | 7420577 | SERV. TELEFONICO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 879.193 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
| 140 | 20/04/2006 | 1046159 | SERV. TELEFONICO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 103.778 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | |||
| 141 | 20/04/2006 | 1046765 | SERV. TELEFONICO | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 141.149 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | |||
| 142 | 20/04/2006 | 3045073 | SERV. TELEF. LARGA DISTANCIA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 347.334 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 143 | 20/04/2006 | 2006 | MANT. VEHICULOS | 20/04/2006 al 20/4/2006 | 321.419 | AUTOMOTORA SAN JOSE S.A. | |||
| 144 | 21/04/2006 | 3045917 | SERV. TELEF. LARGA DISTANCIA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 161.301 | TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. | |||
| 145 | 24/04/2006 | 778 | FABR. E INSTALACION LETREROS | 24/4/2006 al 24/4/2006 | 489.804 | MENDEZ | FAUNDEZ | MIGUEL | |
| 146 | 24/04/2006 | 24 | SERV. RADIO TAXI | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 166.000 | FERNANDEZ | ASCENCIO | PATRICIA | |
| 147 | 24/04/2006 | 41539 | CONVENIO NORMAS | 1/4/2006 al 30/4/2006 | 3.000.000 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | |||
| 148 | 24/04/2006 | 225 | ARRIENDO ESPACIO PARA STAND | 24/4/2006 al 24/4/2006 | 148.000 | CORP. PRIVADA DE DESAR. DE SAN CARLOS | |||
| 149 | 24/04/2006 | 927864 | ARR. IMPRESORAS XEROX | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 605.989 | BANCO CHILE | |||
| 150 | 25/04/2006 | 321 | SERV. MENSUAL DE VIGILANCIA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 1.643.589 | CALDERON | MOYA | PATRICIO | |
| 151 | 25/04/2006 | 390 | SERVICIO MENSUAL PERSONAL | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 6.867.179 | VASAN SERVICIOS LTDA. | |||
| 152 | 25/04/2006 | 745887 | SERV. COLACIONES | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 657.009 | SODEXHO PASS CHILE S.A. | |||
| 153 | 26/04/2006 | 634 | CENA CONSEJO DIRECTIVO | 26/04/2006 al 26/4/2006 | 112.700 | SOCIEDAD GASTRONOMICA SAN MAMES LTDA. | |||
| 154 | 26/04/2006 | 3962459 | SEGURO DE VIDA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 438.887 | LIBERTY CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | |||
| 155 | 26/04/2006 | 3973174 | SEGURO DE VIDA | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 438.575 | LIBERTY CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | |||
| 156 | 27/04/2006 | 112228 | PASAJES AEREOS | 27/04/2006 al 27/4/2006 | 100.610 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 157 | 28/04/2006 | 5 | ARRIENDO VEHICULO | 28/04/2006 al 03/5/2006 | 178.500 | GUTIERREZ | V | LUIS | |
| 158 | 28/04/2006 | 7386727 | ENLACE INTERNET | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 2.775.940 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
| 159 | 28/04/2006 | 7414373 | ENLACE INTERNET | 01/01/2006 al 31/12/2006 | 2.757.609 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
| 160 | 28/04/2006 | 90554 | SEG. VIDA Y SALUD | 01/1/2006 al 31/12/2006 | 1.896.628 | SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A. | |||
| 161 | 30/04/2006 | 87 | SERV. COLACIONES | 1/1/2006 al 31/12/2006 | 1.863.231 | BEDWELL | PEREZ | EDITH MONICA | |
| 162 | 30/04/2006 | 3214970 | MATERIALES DE OFICINA | 30/04/2006 al 30/4/2006 | 184.212 | ILOP S.A. LAPIZ LOPEZ | |||
| 163 | 30/04/2006 | 114256 | PASAJES AEREOS | 30/04/2006 al 30/4/2006 | 119.668 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
| 164 | 30/04/2006 | 114390 | PASAJES AEREOS | 30/04/2006 al 30/4/2006 | 675.012 | AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. | |||
