10.- Importaciones de Productos Forestales 2002-2008, cantidad y Monto según producto

E-mail Imprimir PDF
Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MONTO (US$ miles)
TOTAL 526.833 565.227 741.511 838.576 927.358 1.113.479 1.232.066
Papeles cartones y sus manufacturas 352.463 383.445 498.400 560.756 588.804 730.286 778.102
Muebles y sus partes 32.470 34.302 51.655 60.781 86.124 106.778 113.638
Corcho y sus manufacturas 27.735 33..127 36.655 39.957 35.680 49.119 46.201
Puertas, ventanas y otros p/construcc. 16.333 17.707 27.284 35.913 44.893 47.797 68.254
Productos de tonelería 18.707 22.901 28.254 32.024 32.712 34.831 51.375
Tableros y chapas de madera 12.278 11.256 23.085 26..693 43.956 47.948 64.179
Caucho natural y sus manufacturas 10.191 15.549 24.483 23.243 31.793 30.885 35.789
Artículos manufacturados 19.008 16..340 18.355 21.617 24.641 24.303 31.517
Productos químicos 12.159 12.654 12.212 14.036 14.196 17.654 18.369
Madera aserrada y cepillada 10.843 7.317 9.417 10.285 8.528 7.907 7.344
Pulpa química 13.187 7.875 8.901 9.361 9.657 9.727 8.902
Carbón vegetal y activado 482 905 1.422 2.362 3.459 4.549 5.498
Molduras de madera 394 843 511 832 1.715 995 1.136
Otros 583 1.006 877 716 1.200 700 1.762



Producto UM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cantidad (miles)
Papeles cartones y sus manufacturas t 442,8 461,9 659,7 684 642,7 788,9 730,4
Muebles y sus partes uni 850,2 982,2 1.290,8 1.259,1 1834 2.071,1 1.800,2
Corcho y sus manufacturas t 1,2 1,4 1,6 1,7 1,6 2,1 1,9
Puertas, ventanas y otros p/construcc. t 14,6 14,8 23,4 28,5 33,8 34,3 46,3
Productos de tonelería t 3,1 2,9 3,8 4,1 5,0 3,6 5,9
Tableros y chapas de madera t 30,0 29,1 48,1 47,6 81,8 76,5 96,7
Caucho natural y sus manufacturas t 13,1 15,2 18,0 16,4 15,4 13,8 12,4
Artículos manufacturados t 7,1 6,8 6,9 7,8 8,6 7,9 9,4
Productos químicos t 4,0 4,2 4,1 4,5 4,5 7,7 5,1
Madera aserrada y cepillada m3 31,7 17,1 22,0 24,6 15,8 15,1 17
Pulpa química t 28,8 14,8 14,7 13,9 14,0 11,9 10,0
Carbón vegetal y activado t 6,4 10,1 12,9 19,4 24,2 25,9 26,5
Molduras de madera t 0,2 0,6 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4

 

FUENTE : INFOR-CONAF.