(ha)
continuación
FUENTE : CONAF-CONAMA-BIRF "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 1994 - 1997
NOTA : El tipo forestal palma chilena esta incluido en el tipo esclerófilo, ya que el pequeño tamaño de los rodales que lo constituyen no permitio su cartografía a escala 1:50.000, (428,1 ha en V Región y 287,1 en VI Región).
(1) : Monitoreo y actualización de catastro de vegetación chilena en la VII Región 2000, V Región y R.M., 2001; IV Región, 2003; XII y VI Regiones, 2005; XIV Región y X Región Norte (Osorno), 2006; IX Región 2007 y VIII Región 2008.
| REGIÓN | TIPO FORESTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerce | Ciprés de las Guaitecas | Araucaria | Ciprés de la Cordillera | Lenga | Coihue de Magallanes | |
| I | - | - | - | - | - | - |
| II | - | - | - | - | - | - |
| III | - | - | - | - | - | - |
| IV | - | - | - | - | - | - |
| V(1) | - | - | - | - | - | - |
| R.M.(1) | - | - | - | 47,0 | - | - |
| VI(1) | - | - | - | 2.418,1 | - | - |
| VII(1) | - | - | - | 9.275,0 | 13.522,0 | - |
| VIII (1) | - | - | 40.467,9 | 17.948,9 | 138.781,5 | - |
| IX (1) | - | - | 204.199,0 | 6.528,2 | 113.555,4 | - |
| X (1) | 242.208,0 | 38.376,0 | 0,0 | 10.491,0 | 408.378,0 | 175.078,0 |
| XI | - | 514.105,1 | - | - | 1.440.702,2 | 578.942,9 |
| XII(1) | - | 377.461,0 | - | - | 1.314.088,0 | 9.29346 |
| XIV(1) | 16.163,4 | 131,8 | 9.622,6 | 546,3 | 159.747,4 | 8.479,7 |
| TOTAL | 258.371,4 | 930.073,9 | 254.289,5 | 47.254,5 | 3.588.774,5 | 1.691.846,6 |
continuación
| REGIÓN | TIPO FORESTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roble-Hualo | Roble-Raulí- Coihue | Coihue-Raulí- Tepa | Esclerófilo | Siempreverde | TOTAL | |
| I | - | - | - | 7.299,8 | - | 7.299,8 |
| II | - | - | - | - | - | - |
| III | - | - | - | - | - | - |
| IV(1) | - | - | - | 31.096,6 | 169,9 | 31.266,5 |
| V(1) | 634,0 | - | - | 104.754,1 | 988,1 | 106.376,2 |
| R.M.(1) | 6.837,0 | - | - | 98.663,7 | - | 105.547,7 |
| VI(1) | 22.806,4 | - | - | 160.032,4 | 56,5 | 185.313,4 |
| VII(1) | 145.582,0 | 155.995,7 | - | 39.085,0 | 583,0 | 364.042,7 |
| VIII (1) | 13.889,2 | 486.007,0 | 48.652,1 | 19.054,9 | 11.672,9 | 776.474,4 |
| IX (1) | 459.110,0 | 100.512,1 | 585,0 | 52.822,5 | 937.312,2 | |
| X (1) | - | 183.362,0 | 160.889,0 | 543,0 | 1.517.006,0 | 2.736.331,0 |
| XI | - | - | - | - | 2.281.782,1 | 4.815.532,3 |
| XII(1) | - | - | - | - | 50.697,0 | 2.671.592,0 |
| XIV(1) | 191.732,2 | 246.910,7 | 995,3 | 215.441,1 | 849.770,5 | |
| TOTAL | 189.748,6 | 1.476.206,9 | 556.963,9 | 462.109,8 | 4.131.219,1 | 13.586.858,7 |
FUENTE : CONAF-CONAMA-BIRF "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 1994 - 1997
NOTA : El tipo forestal palma chilena esta incluido en el tipo esclerófilo, ya que el pequeño tamaño de los rodales que lo constituyen no permitio su cartografía a escala 1:50.000, (428,1 ha en V Región y 287,1 en VI Región).
(1) : Monitoreo y actualización de catastro de vegetación chilena en la VII Región 2000, V Región y R.M., 2001; IV Región, 2003; XII y VI Regiones, 2005; XIV Región y X Región Norte (Osorno), 2006; IX Región 2007 y VIII Región 2008.


