| AÑO | REGIÓN | SUBTOTAL Forestación | SUBTOTAL Reforestación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pino Radiata | Eucalipto | Otras Especies | |||||||
| Forestación | Refores- tación | Forestación | Refores-tación | Forestación | Refores-tación | ||||
| 1994 | 109.885,3 | 77.502,5 | 32.382,8 | 39.423,9 | 23.637,5 | 31.591,2 | 6.199,8 | 6.487,4 | 2.545,5 |
| 1995 | 99.856,8 | 60.265,6 | 39.591,2 | 30.593,8 | 32.129,6 | 24.126,3 | 5.428,1 | 5.545,5 | 2.033,5 |
| 1996 | 78.592,8 | 42.460,2 | 36.132,6 | 26.564,5 | 26.879,5 | 12.032,5 | 6.105,1 | 3.863,2 | 3148,0 |
| 1997 | 79.484,1 | 44.336,5 | 35.147,6 | 28.376,4 | 27.492,6 | 11.444,3 | 5.598,2 | 4.515,8 | 2.056,8 |
| 1998 | 86.579,4 | 35.600,1 | 50.979,3 | 18.147,1 | 40.604,8 | 14.044,1 | 8754 | 3.408,9 | 1.620,5 |
| 1999 | 108.269,3 | 39.606,9 | 68.662,4 | 22.605,6 | 47.319,8 | 13.242,6 | 20.305,8 | 3.758,7 | 1.036,8 |
| 2000 | 102.350,4 | 44.334,3 | 58.016,1 | 16.453,2 | 42.958,4 | 23.173,4 | 13.606,9 | 4.707,7 | 1.450,8 |
| 2001 | 94.855,0 | 44.175,7 | 50.679,3 | 14.884,1 | 33.548,4 | 22.738,8 | 15.805,7 | 6.552,8 | 1.325,2 |
| 2002 | 88.088,8 | 46.219,9 | 41.868,9 | 15.182,8 | 23.890,4 | 19.689,2 | 16.784,7 | 11.347,9 | 1.193,8 |
| 2003 | 119.496,3 | 56.743,7 | 62.752,6 | 17.136,9 | 41.076,9 | 31.028,7 | 18.623.0 | 8.578,1 | 3.052,7 |
| 2004 | 130.640,1 | 67.579,6 | 63.060,5 | 18.066,8 | 43.493,6 | 32.657.0 | 19.373,6 | 16.855,9 | 193,4 |
| 2005 | 133.783,4 | 73.306,2 | 60.477,2 | 22.171,2 | 38.147,5 | 40.692,7 | 15.529,7 | 10.442,4 | 6800,0 |
| 2006 | 122.004,5 | 69.482,8 | 52.521,6 | 19.179,2 | 32.750,1 | 40.255,7 | 18.754,2 | 10.047,8 | 1.017,2 |
| 2007 | 115.509,1 | 54.544,6 | 60.964,5 | 22.922,4 | 41.393,7 | 24.904,5 | 18.702,4 | 6.717,6 | 868,2 |
| 2008 | 106.115,0 | 30.545,7 | 75.569,2 | 15.057,4 | 48.134,4 | 11.432,6 | 23.072,7 | 4.055,6 | 4.362,0 |
FUENTE : INFOR, CONAF, Empresas.


