| Regiones | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA | TOTAL | III | IV | V | RM | VI | VII | VIII | IX | XIV | X | XI | XII |
| NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES | |||||||||||||
| 1992 – 1993 | 6.114 | 26 | 44 | 1.271 | 435 | 250 | 280 | 2.934 | 721 | - | 131 | 4 | 18 |
| 1993 – 1994 | 6.210 | 21 | 32 | 841 | 508 | 313 | 344 | 2.738 | 887 | - | 472 | 24 | 30 |
| 1994 – 1995 | 5.354 | 18 | 25 | 828 | 431 | 298 | 322 | 2.382 | 809 | - | 205 | 16 | 20 |
| 1995 – 1996 | 5.886 | 31 | 23 | 727 | 278 | 301 | 384 | 2.271 | 956 | - | 840 | 58 | 17 |
| 1996 – 1997 | 5.487 | 28 | 124 | 629 | 380 | 291 | 513 | 2.357 | 839 | - | 281 | 20 | 25 |
| 1997 – 1998 | 5.329 | 16 | 52 | 832 | 516 | 186 | 373 | 1.867 | 812 | - | 606 | 50 | 19 |
| 1998 – 1999 | 6.830 | 21 | 29 | 704 | 346 | 307 | 556 | 2.711 | 1.607 | - | 484 | 45 | 20 |
| 1999 – 2000 | 5.252 | 21 | 26 | 867 | 470 | 316 | 429 | 1.802 | 1.114 | - | 125 | 54 | 28 |
| 2000 – 2001 | 5.374 | 5 | 32 | 1.036 | 543 | 267 | 327 | 1.839 | 1.194 | - | 112 | 7 | 12 |
| 2001 – 2002 | 6.701 | 12 | 18 | 1.318 | 447 | 245 | 281 | 2.183 | 1.320 | - | 767 | 48 | 62 |
| 2002 – 2003 | 7.572 | 39 | 73 | 1.086 | 573 | 238 | 513 | 3.185 | 1.541 | - | 283 | 15 | 26 |
| 2003 – 2004 | 6.430 | 24 | 80 | 875 | 743 | 292 | 465 | 2.277 | 1.277 | - | 346 | 37 | 14 |
| 2004 – 2005 | 6.637 | 15 | 42 | 956 | 496 | 279 | 403 | 2.745 | 1.391 | - | 249 | 32 | 29 |
| 2005 – 2006 | 5.398 | 47 | 39 | 866 | 629 | 176 | 404 | 2.108 | 840 | - | 235 | 31 | 23 |
| 2006 – 2007 | 4.815 | - | 24 | 848 | 528 | 223 | 295 | 2.169 | 479 | - | 215 | 20 | 14 |
| 2007 – 2008 | 6.975 | - | 43 | 850 | 269 | 218 | 322 | 3.193 | 1.412 | 120 | 470 | 57 | 21 |
| 2008 – 2009 | 6.157 | - | 31 | 642 | 429 | 215 | 265 | 2.911 | 1.075 | 198 | 339 | 27 | 25 |
| SUPERFICIE TOTAL AFECTADA POR INCENDIOS (ha) | |||||||||||||
| 1992 – 1993 | 49.981 | 8 | 414 | 8.963 | 8.636 | 5733 | 12.554 | 9.607 | 1.666 | - | 469 | 502 | 1427 |
| 1993 – 1994 | 65.606 | 4 | 691 | 14.516 | 8.399 | 16.497 | 9.582 | 10.260 | 1.822 | - | 2.041 | 1.029 | 764 |
| 1994 – 1995 | 26.174 | 9 | 973 | 4.123 | 2.313 | 6.798 | 2.432 | 5.820 | 2.958 | - | 487 | 219 | 41 |
| 1995 – 1996 | 40.084 | 64 | 57 | 3.984 | 1.100 | 4.038 | 1.114 | 7.025 | 5.054 | - | 16.000 | 760 | 887 |
| 1996 – 1997 | 43.592 | 13 | 182 | 4.714 | 1.642 | 4.079 | 4.338 | 23.393 | 4.102 | - | 901 | 128 | 100 |
| 1997 – 1998 | 90.888 | 9 | 406 | 5.483 | 1.666 | 1.052 | 1.886 | 6.595 | 2.851 | - | 40.722 | 30.197 | 21 |
| 1998 – 1999 | 101.691 | 6 | 143 | 2.322 | 834 | 29.511 | 4.817 | 52.587 | 7.267 | - | 3.703 | 272 | 227 |
| 1999 – 2000 | 17.183 | 8 | 19 | 3.643 | 1.200 | 4.230 | 1.907 | 2.347 | 3.086 | - | 150 | 437 | 159 |
| 2000 – 2001 | 10.918 | 11 | 85 | 2.233 | 1.760 | 649 | 869 | 1.759 | 3.311 | - | 124 | 90 | 27 |
| 2001 – 2002 | 90.069 | 13 | 2.324 | 5.207 | 1.755 | 3.511 | 2.916 | 33.220 | 33.884 | - | 6.745 | 354 | 141 |
| 2002 – 2003 | 41.988 | 113 | 2.259 | 9.976 | 6.182 | 9.383 | 4.222 | 4.541 | 4.856 | - | 293 | 52 | 110 |
| 2003 – 2004 | 50.687 | 179 | 1.886 | 15.437 | 4.819 | 7.168 | 2.519 | 10.689 | 6.668 | - | 604 | 705 | 14 |
| 2004 – 2005 | 65.298 | 2 | 1.474 | 7.535 | 4.768 | 15.453 | 2.537 | 8.859 | 7.829 | - | 484 | 796 | 15.561 |
| 2005 – 2006 | 19.275 | 2 | 399 | 4.035 | 2.196 | 5.292 | 1.564 | 1.977 | 1.336 | - | 787 | 1.454 | 233 |
| 2006 – 2007 | 41.516 | - | 167 | 2.972 | 1.066 | 6.174 | 1.057 | 27.835 | 918 | - | 775 | 522 | 25 |
| 2007 – 2008 | 42.036 | - | 143 | 5.630 | 501 | 6.573 | 2.727 | 9.588 | 7.623 | 676 | 7.728 | 525 | 317 |
| 2008 – 2009 | 64.222 | - | 188 | 4.458 | 4.611 | 4.302 | 11.644 | 21.023 | 11.535 | 1260 | 1.572 | 3.542 | 84 |
FUENTE: CONAF
NOTA : La temporada abarca el período entre el 01 de Octubre de un Ao al 15 de Mayo del año siguiente. Desde la Temporada 2007-2008 este período comprende desde el 1 de Julio de un año hasta el 30 de Junio del Año Siguiente.
(*) : Supeficie menor a 1 hectárea


