Continúa...
| Regiones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA | TOTAL | III | IV | V | RM | VI | VII |
| SUPERFICIE DE PLANTACIONES AFECTADA (ha) | |||||||
| 1992 – 1993 | 10.430 | - | 8 | 690 | 18 | 477 | 4.066 |
| 1993 – 1994 | 9.532 | (*) | 8 | 2.014 | 173 | 811 | 1.038 |
| 1994 – 1995 | 5.237 | - | 1 | 773 | 30 | 766 | 629 |
| 1995 – 1996 | 6.501 | - | 1 | 591 | 6 | 1.838 | 132 |
| 1996 – 1997 | 14.595 | - | 1 | 656 | 49 | 322 | 1.434 |
| 1997 – 1998 | 2.966 | - | 3 | 546 | 31 | 46 | 180 |
| 1998 – 1999 | 36.499 | (*) | 2 | 278 | 23 | 1.224 | 1.891 |
| 1999 – 2000 | 3.087 | 1 | 1 | 531 | 48 | 199 | 241 |
| 2000 – 2001 | 1.594 | 1 | 8 | 220 | 29 | 59 | 263 |
| 2001 – 2002 | 22.242 | - | 14 | 570 | 28 | 151 | 941 |
| 2002 – 2003 | 6.002 | - | 209 | 1.532 | 865 | 315 | 769 |
| 2003 – 2004 | 10.806 | - | 28 | 2.714 | 100 | 1.468 | 708 |
| 2004 – 2005 | 7.470 | - | 8 | 833 | 484 | 533 | 530 |
| 2005 – 2006 | 1.801 | - | 13 | 455 | 23 | 498 | 199 |
| 2006 – 2007 | 24.800 | - | 72 | 473 | 30 | 1.926 | 217 |
| 2007 – 2008 | 8.514 | - | 53 | 2.742 | 26 | 511 | 811 |
| 2008 – 2009 | 21.667 | - | 15 | 794 | 39 | 2.252 | 3.329 |
| SUPERFICIE DE VEGETACIÓN NATURAL AFECTADA (ha) | |||||||
| 1992 – 1993 | 35.557 | 8 | 386 | 8.166 | 8.607 | 5.119 | 7.218 |
| 1993 – 1994 | 53.127 | 4 | 683 | 12.316 | 8.212 | 15.336 | 8.111 |
| 1994 – 1995 | 17.316 | 9 | 972 | 3.231 | 2.204 | 5.525 | 1.602 |
| 1995 – 1996 | 28.482 | 64 | 57 | 3.372 | 1.074 | 2.064 | 838 |
| 1996 – 1997 | 24.042 | 13 | 181 | 4.012 | 1.581 | 3.580 | 1.902 |
| 1997 – 1998 | 84.731 | 9 | 403 | 4.893 | 1.628 | 967 | 1.559 |
| 1998 – 1999 | 56.182 | 6 | 141 | 2.035 | 800 | 28.207 | 2.544 |
| 1999 – 2000 | 11.607 | 7 | 17 | 3.010 | 1.130 | 3.731 | 1.527 |
| 2000 – 2001 | 6.330 | 11 | 77 | 1.963 | 1.719 | 534 | 496 |
| 2001 – 2002 | 57.478 | 13 | 2.270 | 4.433 | 1.713 | 3.071 | 1.760 |
| 2002 – 2003 | 31.065 | 113 | 2.035 | 7.974 | 5.279 | 8.871 | 2.981 |
| 2003 – 2004 | 33.274 | 179 | 1.778 | 12.447 | 4.700 | 5.353 | 1.563 |
| 2004 – 2005 | 49.955 | 2 | 1.463 | 6.583 | 4.255 | 14.398 | 1.769 |
| 2005 – 2006 | 15.566 | 2 | 386 | 3.476 | 2.169 | 4.414 | 1.296 |
| 2006 – 2007 | 12.800 | - | 94 | 2.479 | 1.032 | 3.980 | 777 |
| 2007 – 2008 | 25.765 | - | 67 | 2.816 | 459 | 5.883 | 1.757 |
| 2008 – 2009 | 35.509 | - | 169 | 3.580 | 4.539 | 1.953 | 7.956 |
| OTRAS SUPERFICIES AFECTADAS (ha) (1) | |||||||
| 1992 – 1993 | 3.994 | (*) | 20 | 107 | 12 | 138 | 1.271 |
| 1993 – 1994 | 2.948 | - | - | 186 | 15 | 350 | 433 |
| 1994 – 1995 | 3.620 | - | - | 119 | 80 | 507 | 201 |
| 1995 – 1996 | 5.101 | - | - | 21 | 20 | 136 | 144 |
| 1996 – 1997 | 4.954 | - | (*) | 45 | 12 | 177 | 1.002 |
| 1997 – 1998 | 3.191 | - | 1 | 44 | 6 | 39 | 148 |
| 1998 – 1999 | 9.010 | - | - | 9 | 11 | 79 | 382 |
| 1999 – 2000 | 2.489 | - | - | 101 | 22 | 300 | 138 |
| 2000 – 2001 | 2.993 | - | - | 50 | 12 | 57 | 110 |
| 2001 – 2002 | 10.349 | - | 40 | 203 | 14 | 289 | 215 |
| 2002 – 2003 | 4.921 | - | 15 | 469 | 37 | 197 | 472 |
| 2003 – 2004 | 6.607 | - | 81 | 276 | 19 | 347 | 248 |
| 2004 – 2005 | 7.874 | - | 3 | 119 | 29 | 522 | 237 |
| 2005 – 2006 | 1.909 | - | - | 104 | 4 | 381 | 68 |
| 2006 – 2007 | 3.915 | - | 0 | 19 | 4 | 268 | 61 |
| 2007 – 2008 | 7.756 | - | 22 | 71 | 14 | 178 | 158 |
| 2008 – 2009 | 7.045 | - | 3 | 82 | 32 | 96 | 358 |
Continuación...
| Regiones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA | TOTAL | III | IV | V | RM | VI | VII |
| SUPERFICIE DE PLANTACIONES AFECTADA (ha) | |||||||
| 1992 – 1993 | 10.430 | 4.826 | 327 | - | 18 | - | - |
| 1993 – 1994 | 9.532 | 4.864 | 367 | - | 255 | 2 | - |
| 1994 – 1995 | 5.237 | 2.419 | 612 | - | 8 | - | - |
| 1995 – 1996 | 6.501 | 2.820 | 896 | - | 216 | (*) | - |
| 1996 – 1997 | 14.595 | 11.138 | 863 | - | 132 | - | - |
| 1997 – 1998 | 2.966 | 1.257 | 540 | - | 363 | - | - |
| 1998 – 1999 | 36.499 | 29.640 | 2.821 | - | 618 | 1 | - |
| 1999 – 2000 | 3.087 | 972 | 1.087 | - | 7 | 1 | - |
| - | |||||||
| 2000 – 2001 | 1.594 | 329 | 684 | - | 2 | - | - |
| 2001 – 2002 | 22.242 | 13.866 | 6.411 | - | 248 | 11 | - |
| 2002 – 2003 | 6.002 | 1.094 | 1.202 | - | 14 | 1 | (*) |
| 2003 – 2004 | 10.806 | 4.726 | 1.033 | - | 29 | (*) | - |
| 2004 – 2005 | 7.470 | 2.592 | 2.449 | - | 41 | - | - |
| 2005 – 2006 | 1.801 | 357 | 234 | - | 21 | 1 | - |
| 2006 – 2007 | 24.800 | 21.702 | 350 | - | 27 | - | - |
| 2007 – 2008 | 8.514 | 2.008 | 1.979 | 262 | 114 | 3,2 | - |
| 2008 – 2009 | 21.667 | 7.609 | 6.998 | 585 | 41 | (*) | - |
| SUPERFICIE DE VEGETACIÓN NATURAL AFECTADA (ha) | |||||||
| 1992 – 1993 | 35.557 | 3.190 | 650 | - | 285 | 501 | 1.427 |
| 1993 – 1994 | 53.127 | 4.187 | 1.292 | - | 1.197 | 1.025 | 764 |
| 1994 – 1995 | 17.316 | 2.081 | 986 | - | 457 | 214 | 35 |
| 1995 – 1996 | 28.482 | 2.919 | 2.238 | - | 14.210 | 760 | 887 |
| 1996 – 1997 | 24.042 | 10.228 | 1.612 | - | 706 | 128 | 100 |
| 1997 – 1998 | 84.731 | 4.646 | 1.099 | - | 39.309 | 30.197 | 21 |
| 1998 – 1999 | 56.182 | 17.665 | 1.711 | - | 2.621 | 224 | 227 |
| 1999 – 2000 | 11.607 | 948 | 585 | - | 89 | 406 | 157 |
| 2000 – 2001 | 6.330 | 761 | 596 | - | 81 | 67 | 26 |
| 2001 – 2002 | 57.478 | 15.040 | 22.519 | - | 6.192 | 328 | 140 |
| 2002 – 2003 | 31.065 | 2.226 | 1.267 | - | 236 | 37 | 45 |
| 2003 – 2004 | 33.274 | 4.765 | 1.251 | - | 551 | 673 | 14 |
| 2004 – 2005 | 49.955 | 3.685 | 1.453 | - | 361 | 784 | 15.201 |
| 2005 – 2006 | 15.566 | 1.171 | 379 | - | 673 | 136 | 232 |
| 2006 – 2007 | 12.800 | 2.942 | 269 | - | 687 | 512 | 24 |
| 2007 – 2008 | 25.765 | 4.056 | 2.375 | 352 | 7.172 | 507 | 317 |
| 2008 – 2009 | 35.509 | 9.149 | 2.716 | 494 | 1.340 | 3.528 | 81 |
| OTRAS SUPERFICIES AFECTADAS (ha) (1) | |||||||
| 1992 – 1993 | 3.994 | 1.591 | 689 | - | 166 | 1 | - |
| 1993 – 1994 | 2.948 | 1.209 | 164 | - | 589 | 3 | - |
| 1994 – 1995 | 3.620 | 1.320 | 1.360 | - | 23 | 5 | 6 |
| 1995 – 1996 | 5.101 | 1.286 | 1.920 | - | 1.574 | (*) | - |
| 1996 – 1997 | 4.954 | 2.026 | 1.628 | - | 64 | (*) | - |
| 1997 – 1998 | 3.191 | 692 | 1.211 | - | 1.050 | - | - |
| 1998 – 1999 | 9.010 | 5.281 | 2.736 | - | 464 | 48 | (*) |
| 1999 – 2000 | 2.489 | 427 | 1.415 | - | 54 | 30 | 2 |
| 2000 – 2001 | 2.993 | 670 | 2.031 | - | 41 | 22 | 1 |
| 2001 – 2002 | 10.349 | 4.315 | 4.954 | - | 305 | 14 | 1 |
| 2002 – 2003 | 4.921 | 1.222 | 2.387 | - | 43 | 14 | 65 |
| 2003 – 2004 | 6.607 | 1.197 | 4.384 | - | 24 | 32 | - |
| 2004 – 2005 | 7.874 | 2.582 | 3.927 | - | 82 | 12 | 360 |
| 2005 – 2006 | 1.909 | 449 | 723 | - | 93 | 85 | 1 |
| 2006 – 2007 | 3.915 | 3.190 | 298 | - | 61 | 9 | 1 |
| 2007 – 2008 | 7.756 | 3.523 | 3.268 | 61 | 441 | 14 | (*) |
| 2008 – 2009 | 7.045 | 4.264 | 1.820 | 180 | 190 | 13 | 2 |
| FUENTE | : CONAF. |
| (*) | : Superficie menor a 1 hectárea. |
| (1) | : Incluye superficies agrícolas y desechos. |


