| Regiones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TOTAL | VI | VII | VIII | IX | XIV | X | XI | |||
| SUPERFICIE BONIFICADA (ha) | |||||||||||
| 2002 | 57,9 | - | - | 57,9 | - | - | - | - | |||
| 2003 | 54,3 | - | - | 54,3 | - | - | - | - | |||
| 2004 | 117,4 | - | 29,2 | 32,7 | 38,5 | - | 17 | - | |||
| 2005 | 667,9 | 81 | 233,8 | 44,5 | 276,1 | - | 32,5 | - | |||
| 2006 | 492,5 | 38,5 | 82,4 | 77,8 | 227,6 | - | 63,6 | 2,6 | |||
| 2007 | 499,7 | - | 236,5 | 114,0 | 97,6 | - | 51,1 | 0,5 | |||
| 2008 | 322,6 | - | 167,2 | 61,5 | 30,4 | 21,7 | 21 | 20,8 | |||
| VALOR CANCELADO (US$) | |||||||||||
| 2002 | 5.980,4 | - | 5.980,4 | - | - | - | - | ||||
| 2003 | 5.782,1 | - | 5.782,1 | - | - | - | - | ||||
| 2004 | 13.530,0 | 3671,9 | 3.889,5 | 3.884,5 | - | 2.084,1 | - | ||||
| 2005 | 80.893,6 | 10.886,2 | 2.5441,5 | 6.319,5 | 34.911,6 | - | 3.334,8 | - | |||
| 2006 | 69.725,1 | 5.666,4 | 1.2008,3 | 11.104,3 | 31.668,5 | - | 8.931,5 | 346,1 | |||
| 2007 | 68.088,1 | - | 2.9525,5 | 16.810,4 | 14.413,2 | - | 7.273,7 | 65,3 | |||
| 2008 | 48.663,4 | - | 24992 | 9.168,4 | 5.345,6 | 3.472,2 | 2.327,9 | 3.357,3 | |||


