| Región | Producción (m3) | Capacidad Instalada (1) (m3) | NUMERO DE ASTILLADORES | CONSUMO MATERIA PRIMA (2) (m3) | OCUPACIÓN (N° Personas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrales de Astillado | Integrados a Aserraderos | |||||
| TOTAL PAÍS | 9.379.984,8 | 7.480.924,0 | 30,0 | 114,0 | 9.803.034,8 | 688,0 |
| V | 704.790,0 | 369.240,0 | 3,0 | 2,0 | 739.192,1 | 99,0 |
| VI | 132.545,0 | 104.205,0 | 2,0 | 1,0 | 137.846,8 | 51,0 |
| VII | 852.017,3 | 1.132.177,0 | 5,0 | 23,0 | 886.108,3 | 116,0 |
| VIII | 5.883.200,4 | 4.331.365,0 | 15,0 | 60,0 | 6.149.168,4 | 285,0 |
| IX | 360.239,0 | 573.536,0 | - | 19,0 | 374.648,5 | 24,0 |
| X | 530.558,4 | 410.307,0 | 3,0 | 1,0 | 556.915,5 | 58,0 |
| XIV | 916.634,6 | 560.094,0 | 2,0 | 8,0 | 959.154,9 | 55,0 |
| Fuente | : INFOR, Empresas. |
| (1) | : Capacidad instalada anual a 1 turno. |
| (2) | : Incluye trozas pulpables, desechos de aserraderos y desechos del bosque. |


