| Región | TOTAL | TROZOS | DESCHOS DE ASERRADERO | DESECHOS DE BOSQUE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eucalipto | PINO RADIATA | Otras | OTRAS | PINO RADIATA | |||
| TOTAL PAÍS | 9.803,0 | 5.007,6 | 230,0 | 7,8 | 4.386,6 | 3,6 | 167,2 |
| V | 739,1 | 652,1 | 74,3 | - | 11,8 | - | 0,9 |
| VI | 137,8 | - | 62,9 | - | 74,9 | - | - |
| VII | 886,1 | - | 2,1 | - | 779,8 | - | 104,1 |
| VIII | 6.149,1 | 3.201,6 | 90,6 | 7,8 | 2.783,1 | 3,6 | 62,2 |
| IX | 374,6 | - | - | - | 374,6 | - | - |
| X | 556,9 | 539,1 | - | - | 17,7 | - | - |
| XIV | 959,1 | 614,7 | - | - | 344,3 | - | - |
FUENTE: INFOR, Empresas.


