Año | Total | Regiones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIV | Otras | ||
1972 | 1.113,6 | ... | 22,0 | 7,8 | 227,3 | 464,8 | 131,2 | 174,5 | 52,1 | - | 33,9 | |
1973 | 9.32,4 | ... | 23,8 | 8,9 | 164,9 | 400,7 | 120,6 | 128,3 | 55,2 | - | 30 | |
1974 | 1.398,5 | ... | 29,3 | 5,7 | 157,2 | 737,2 | 158,5 | 270,4 | 31,2 | - | 9,0 | |
1975 | 960,0 | ... | 20,0 | 7,4 | 149,9 | 400,1 | 148,6 | 179,2 | 33,2 | - | 21,6 | |
1976 | 1.223,3 | ... | 25,2 | 7,8 | 164,8 | 620,9 | 135,7 | 217,8 | 25,7 | - | 25,4 | |
1977 | 1.336,0 | ... | 26,4 | 9,3 | 201,7 | 684,7 | 130,3 | 225,3 | 31,4 | - | 26,9 | |
1978 | 1.475,0 | ... | 26,0 | 7,1 | 247,0 | 928 | 107,2 | 126,1 | 26,4 | - | 7,2 | |
1979 | 2.195,6 | ... | 25,9 | 56,9 | 281,2 | 1.244,2 | 224,4 | 324,9 | 34,8 | - | 3,3 | |
1980 | 2.249,4 | - | 25,8 | 55,5 | 269,2 | 1.203,8 | 319,7 | 332,9 | 42,5 | - | - | |
1981 | 1.731,9 | - | 17,5 | 53,0 | 235,1 | 921,8 | 200,0 | 262,6 | 41,9 | - | - | |
1982 | 1.172,4 | - | 17,3 | 36,2 | 174,2 | 677,3 | 104,2 | 133,4 | 29,8 | - | - | |
1983 | 1.606,2 | - | 28,3 | 50,2 | 192,4 | 862,8 | 260,2 | 182,6 | 29,7 | - | - | |
1984 | 2.001,5 | 0,4 | 36,1 | 53,1 | 296,8 | 1.065,8 | 259,6 | 255,9 | 8,3 | 25,5 | - | |
1985 | 2.190,6 | 1,2 | 39,3 | 73,5 | 293,6 | 1.176,4 | 308,8 | 260,6 | 14,5 | 22,7 | - | |
1986 | 2.025,9 | - | 47,0 | 36,5 | 272,0 | 1.168,5 | 239,1 | 225,3 | 11,5 | 26,0 | - | |
1987 | 2.677,1 | 0,6 | 48,3 | 93,4 | 332,0 | 1.498,7 | 307,5 | 348,8 | 18,8 | 29,0 | - | |
1988 | 2.710,3 | 1 | 48,0 | 65,9 | 390,1 | 1.545,6 | 282,7 | 322,7 | 20,4 | 33,9 | - | |
1989 | 2.680,7 | 1,6 | 66,5 | 124,8 | 362,1 | 1.517,7 | 282,4 | 280,0 | 16,4 | 29,2 | - | |
1990 | 3.326,9 | 2,1 | 67,8 | 137,2 | 467,3 | 1.783,9 | 400,2 | 405,9 | 28,9 | 26,3 | 7,3 | |
1991 | 3.217,5 | 6,4 | 59,5 | 128,6 | 511,6 | 1.704,7 | 375,3 | 388,1 | 13,2 | 23,4 | 6,7 | |
1992 | 3.019,1 | 3,8 | 54,0 | 130,9 | 461,3 | 1.630,2 | 338,6 | 349,2 | 21,5 | 27,7 | 1,9 | |
1993 | 3.112,9 | 1,1 | 36,9 | 194,8 | 493,6 | 1.589,9 | 375,9 | 366,5 | 24,7 | 28,5 | 1,0 | |
1994 | 3.364,4 | 2,2 | 41,1 | 166,0 | 521,1 | 1.793,9 | 404,3 | 370,0 | 23,8 | 39,5 | 2,5 | |
1995 | 3.801,7 | 0,5 | 58,7 | 160,2 | 628,9 | 2.081 | 415,5 | 392,7 | 28,2 | 31,9 | 4,1 | |
1996 | 4.140,0 | 0,2 | 33,3 | 202,9 | 767,1 | 2.180,9 | 464,1 | 406,7 | 30,2 | 52,8 | 1,8 | |
1997 | 4.661,3 | 0,3 | 37,1 | 218,7 | 863,1 | 2.436,6 | 478,0 | 551,6 | 31,6 | 42,9 | 1,4 | |
1998 | 4.550,7 | 0,4 | 36,3 | 196,3 | 844,6 | 2.530,7 | 409,5 | 457,2 | 29,7 | 43,3 | 2,7 | |
1999 | 5.253,7 | 0,5 | 39,1 | 155,6 | 957,4 | 3.025,1 | 450,3 | 541,0 | 31,9 | 52,8 | - | |
2000 | 5.698,1 | 0,6 | 38,3 | 162,7 | 878,4 | 3.466,9 | 427,2 | 617,4 | 35,5 | 70,7 | 0,4 | |
2001 | 5.872,0 | 0,7 | 23,6 | 172,2 | 855,7 | 3.794,9 | 337,6 | 608,3 | 22,8 | 54 | 2,2 | |
2002 | 6.438,9 | 0,5 | 24,0 | 172,8 | 1.008,6 | 4.276,4 | 350,9 | 543,9 | 22,0 | 39,4 | 0,4 | |
2003 | 7.004,5 | 0,3 | 22,7 | 152,1 | 1.075,9 | 4.591,1 | 491,9 | 605,0 | 21,8 | 43,6 | 0,1 | |
2004 | 8.014,8 | 0,3 | 28,4 | 203,6 | 1.285,9 | 5.053,6 | 674,3 | 696,2 | 23,5 | 48,4 | 0,6 | |
2005 | 8.298,4 | 0,1 | 28,7 | 155,4 | 1.245,7 | 5.364,5 | 694,2 | 733,9 | 15,8 | 60,0 | 0,2 | |
2006 | 8.718,2 | - | 23,1 | 184,5 | 1.419,7 | 5.398,5 | 849,0 | 786,1 | 13,5 | 43,5 | 0,3 | |
2007 | 8.340,4 | - | 24,8 | 196,0 | 1.424,0 | 4.977,9 | 800,2 | 132,6 | 12,7 | 40,8 | 731,0 | 0,3 |
| 2008 | 7.306,0 | - | 21,5 | 172,5 | 1.352,4 | 4.370,6 | 662,0 | 124,1 | 10,5 | 44,5 | 547,0 | 0,8 |
| Fuente | : 1972 - 1973 Instituto Nacional de Estadísticas. 1974 - 2007 INFOR. |
| Nota | : Entre los años 1972 y 1983 la información de la XI Región incluye a la XII Región. |
| (...) | : Producción incluida en la clasificación "Otras". |
| (-) | : Sin producción. |


