| AÑO | Madera Aserrada | AÑO | Madera Aserrada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Pino Radiata | Otras Especies | Total | Pino Radiata | Otras Especies | ||
| 1930 | 111,4 | 0,6 | 110,8 | 1970 | 976,4 | 636,9 | 339,5 |
| 1931 | 98,5 | 0,6 | 97,9 | 1971 | 1.046,8 | 733,7 | 313,1 |
| 1932 | 130,5 | 0,7 | 129,8 | 1972 | 1.113,6 | 735,3 | 378,3 |
| 1933 | 218,3 | 1,1 | 217,2 | 1973 | 932,4 | 630,3 | 302,1 |
| 1934 | 394,0 | 1,7 | 392,3 | 1974 | 1.398,5 | 1.084,0 | 314,5 |
| 1935 | 550,9 | 1,5 | 549,4 | 1975 | 960,0 | 744,0 | 216,0 |
| 1936 | 370,1 | 20,4 | 349,7 | 1976 | 1.223,3 | 1.154,4 | 68,9 |
| 1937 | 390,4 | 49 | 341,4 | 1977 | 1.336,0 | 1.291,9 | 44,1 |
| 1938 | 717,5 | 22,9 | 694,6 | 1978 | 1.475,0 | 1.352,9 | 122,1 |
| 1939 | 562,2 | 27,2 | 535,0 | 1979 | 2.195,6 | 1.869,6 | 326,0 |
| 1940 | 646,6 | 40,9 | 605,7 | 1980 | 2.249,5 | 1.899,4 | 350,1 |
| 1941 | 468,0 | 41,5 | 426,5 | 1981 | 1.731,9 | 1.454,3 | 277,6 |
| 1942 | 445,8 | 51,9 | 393,9 | 1982 | 1.172,4 | 1.012,5 | 159,9 |
| 1943 | 611,7 | 49,4 | 562,3 | 1983 | 1.606,2 | 1.422,7 | 183,5 |
| 1944 | 699,2 | 45,7 | 653,5 | 1984 | 2.001,5 | 1.709,5 | 292,0 |
| 1945 | 862,1 | 37,8 | 824,3 | 1985 | 2.190,6 | 1.871,0 | 319,6 |
| 1946 | 755,3 | 36,6 | 718,7 | 1986 | 2.025,9 | 1.746,7 | 279,2 |
| 1947 | 668,7 | 42,3 | 626,4 | 1987 | 2.677,1 | 2.309,5 | 367,6 |
| 1948 | 536,7 | 45,8 | 490,9 | 1988 | 2.710,3 | 2.380,9 | 329,4 |
| 1949 | 524,1 | 50,3 | 473,8 | 1989 | 2.680,8 | 2.322,8 | 358,0 |
| 1950 | 618,6 | 58,8 | 559,8 | 1990 | 3.326,9 | 2.889,1 | 437,8 |
| 1951 | 536,2 | 27,4 | 508,8 | 1991 | 3.217,5 | 2.750,7 | 466,8 |
| 1952 | 509,5 | 54,5 | 455,0 | 1992 | 3.019,1 | 2.564,5 | 454,6 |
| 1953 | 692,2 | 44,8 | 647,4 | 1993 | 3.112,9 | 2.663,1 | 449,8 |
| 1954 | 585,0 | 93,2 | 491,8 | 1994 | 3.364,4 | 2.927,3 | 437,1 |
| 1955 | 606,8 | 84,3 | 522,5 | 1995 | 3.801,8 | 3.394,3 | 407,5 |
| 1956 | 684,4 | 64,2 | 620,2 | 1996 | 4.140,0 | 3.743,9 | 396,1 |
| 1957 | 496,1 | 54,3 | 441,8 | 1997 | 4.661,3 | 4.274,0 | 387,3 |
| 1958 | 564,0 | 152,7 | 411,3 | 1998 | 4.550,7 | 4.221,0 | 328,8 |
| 1959 | 646,2 | 204,8 | 441,4 | 1999 | 5.253,7 | 4.933,0 | 320,7 |
| 1960 | 680,6 | 201,5 | 479,1 | 2000 | 5.698,1 | 5.351,2 | 346,9 |
| 1961 | 765,1 | 144,9 | 620,2 | 2001 | 5.872,0 | 5.580,7 | 291,3 |
| 1962 | 775,8 | 174,8 | 601,0 | 2002 | 6.438,9 | 6.193,1 | 245,8 |
| 1963 | 810,2 | 238,4 | 571,8 | 2003 | 7.004,5 | 6.758,4 | 246,1 |
| 1964 | 1.033,0 | 460 | 573,0 | 2004 | 8.014,8 | 7.753,7 | 261,1 |
| 1965 | 994,1 | 479,4 | 514,7 | 2005 | 8.298,4 | 7.978,4 | 320,0 |
| 1966 | 1.061,8 | 578,2 | 483,6 | 2006 | 8.718,2 | 8.378,2 | 340,0 |
| 1967 | 850,5 | 468,3 | 382,2 | 2007 | 8.340,4 | 8.014,9 | 325,5 |
| 1968 | 996,1 | 573,6 | 422,5 | 2008 | 7.306,0 | 7.005,2 | 300,8 |
| 1969 | 1.012,3 | 534,5 | 477,8 | ||||
Fuente: INFOR.
(1): Cifras obtenidas en base al censo realizado a esta industria. El resto, corresponde a muestreos anuales, considerando un error estadístico del 10%.
(2): Actualización información en base a principales empresas.
Nota: Las cifras de producción corresponden a la madera aserrada como producto intermedio y final. Descargar PlantillaDescargar Plantilla


