| AÑO | Total | Pulpa | Pulpa | Madera | Tableros | Trozas | Trozas | Astillas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica | Química | Aserrada | y Chapas | Aserrables | Pulpables | ( 2 ) * | ( 3 ) * | ||
| ( 1 ) * | ( 1 ) * | Exportación | Exportación | ||||||
Total | |||||||||
| 1990 | 1.150,1 | - | 158,3 | 86,9 | 17,9 | 0,2 | 343,8 | 543,0 | - |
| 1991 | 2.610,1 | - | 810,1 | 129,5 | 25,2 | - | 268,6 | 1.376,7 | - |
| 1992 | 1.820,1 | - | 767,8 | 114,1 | 19,4 | - | 82,2 | 836,6 | - |
| 1993 | 1.734,3 | - | 740,9 | 104,3 | 20,2 | 0,1 | 92,9 | 775,9 | - |
| 1994 | 1.929,6 | 1,6 | 739,8 | 86,8 | 23,5 | 5,7 | 151,4 | 920,8 | - |
| 1995 | 2.214,3 | 1,6 | 951,0 | 52,8 | 22,8 | - | 224 | 962,1 | - |
| 1996 | 1.799,4 | - | 837,4 | 43,8 | 18,9 | - | 73,1 | 826,2 | - |
| 1997 | 2.024,8 | - | 921,1 | 32,5 | 22,1 | - | 146,6 | 902,5 | - |
| 1998 | 2.368,0 | - | 1.175,0 | 22,1 | 20,8 | - | 70,1 | 1.080,0 | - |
| 1999 | 3.306,3 | - | 1.360,0 | 19,0 | 17,0 | 0,1 | 412,5 | 1.489,6 | 8,1 |
| 2000 | 3.987,2 | - | 1.548,8 | 22,1 | 17,9 | 0,8 | 505,4 | 1.888,8 | 3,4 |
| 2001 | 3.974,6 | - | 1.205,3 | 17,2 | 13,6 | - | 347,0 | 2.385,8 | 5,7 |
| 2002 | 4.388,7 | - | 1.835,9 | 14,2 | 10,8 | - | 233,5 | 2.289,6 | 4,7 |
| 2003 | 4.596,1 | - | 1.737,7 | 12,0 | 10,4 | - | 120,6 | 2.713,6 | 1,8 |
| 2004 | 5.341,2 | 6,0 | 2.641,1 | 11,3 | 6,9 | - | 81,3 | 2.590,0 | 4,6 |
| 2005 | 5.946,7 | 92,2 | 2.805,1 | 25,0 | 10,0 | 0,1 | 16,0 | 2.989,1 | 9,2 |
| 2006 | 6.769,5 | 82,5 | 3.339,0 | 33,0 | 1,2 | 0,1 | 16,2 | 3.282,4 | 15,1 |
| 2007 | 10.057,7 | - | 6.188,2 | 25,8 | 1,8 | - | 0,2 | 3.824,0 | 17,7 |
| 2008 | 12.055,1 | - | 6.749,2 | 6,7 | 285,7 | - | - | 5007,7 | 5,9 |
Fuente: INFOR.
(1): No incluye el consumo de astillas provenientes de aserradero.
(2): Astillas provenientes de madera pulpable.
(3): Incluye consumo de la industria cajonera que utiliza trozos para la producción exclusiva de cajones (ej. debobinadoras). A partir de 1999, se incluye el consumo de plantas de postes y polines.
(...): Sin información.


