| AÑO | Total | Pulpa | Pulpa | Madera | Tableros | Trozas | Trozas | Astillas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica | Química | Aserrada | y Chapas | Aserrables | Pulpables | ( 2 ) * | ( 3 ) * | ||
| ( 1 ) * | ( 1 ) * | Exportación | Exportación | ||||||
Total | |||||||||
| 1990 | 10.717,7 | 413,7 | 2.023,4 | 6.000,3 | 456,6 | 1030,4 | 234,9 | 386,6 | 171,8 |
| 1991 | 11.374,0 | 472,3 | 2.917,3 | 5.822,5 | 449,7 | 751,1 | 312,8 | 504,6 | 143,7 |
| 1992 | 14.007,1 | 499,8 | 5.718,3 | 5.426,5 | 473,9 | 1.029 | 161,9 | 446,7 | 251,0 |
| 1993 | 14.625,9 | 463,4 | 5.465,2 | 5.635,3 | 607,5 | 1.390,3 | 62,1 | 711,8 | 290,3 |
| 1994 | 16.005,6 | 500,6 | 5.976,9 | 6.182,2 | 642,3 | 1.549,5 | 121,7 | 701,6 | 330,8 |
| 1995 | 18.547,7 | 755,4 | 6.253,0 | 7.403,1 | 722,3 | 1.664,5 | 274,4 | 1.158,9 | 316,1 |
| 1996 | 17.995,1 | 523,8 | 5.998,1 | 7.852,4 | 634,6 | 1.391,2 | 131,7 | 1.111,3 | 352,0 |
| 1997 | 18.369,1 | 525,8 | 5.773,1 | 8.925,5 | 620,2 | 1.436,1 | 105,1 | 658,8 | 324,5 |
| 1998 | 16.409,2 | 577,2 | 5.654,0 | 8.469,9 | 643,4 | 2.21,3 | 115,5 | 511,7 | 216,2 |
| 1999 | 17.739,2 | 634,6 | 5.281,0 | 9.700,7 | 730,8 | 395,2 | 95,7 | 389,4 | 511,8 |
| 2000 | 18.806,3 | 763,8 | 5.732,9 | 10.618,3 | 809,6 | 64,0 | 94,9 | 276,3 | 446,5 |
| 2001 | 20.384,6 | 1012,2 | 6.441,3 | 11.287,6 | 954,7 | 38,8 | 117,5 | 162,0 | 370,5 |
| 2002 | 20.187,8 | 852,4 | 5.268,4 | 11.999,4 | 1.192,8 | 139,1 | 136,9 | 158,7 | 440,1 |
| 2003 | 22.087,5 | 814,6 | 5.992,4 | 13.143,7 | 1.325,5 | 25,0 | 148,0 | 229,4 | 408,9 |
| 2004 | 25.801,6 | 1.286,9 | 7.277,7 | 14.911,0 | 1.584,7 | 68,0 | 116,9 | 108,2 | 448,2 |
| 2005 | 25.729,1 | 1.206,2 | 6.775,2 | 15.400,9 | 1.775,4 | 1,6 | 62,5 | 44,3 | 463,0 |
| 2006 | 25.539,4 | 1.201,8 | 5.782,1 | 16.092,0 | 2.095,9 | - | 31,3 | 5,4 | 330,9 |
| 2007 | 27.495,0 | 1.291,9 | 8.301,5 | 15.342,2 | 2.189,4 | 8,0 | 5,8 | 29,2 | 327,0 |
| 2008 | 26.952,6 | 1.303,5 | 8.916,5 | 13.369,6 | 2.830,0 | - | - | 230,0 | 303,0 |
(1): No incluye el consumo de astillas provenientes de aserradero.
(2): Astillas provenientes de madera pulpable.
(3): Incluye consumo de la industria cajonera que utiliza trozos para la producción exclusiva de cajones (ej. debobinadoras). A partir de 1999, se incluye el consumo de plantas de postes y polines.
(...): Sin información.


