| AÑO | Total | Pulpa | Pulpa | Madera | Tableros | Trozas | Trozas | Astillas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica | Química | Aserrada | y Chapas | Aserrables | Pulpables | ( 2 ) * | ( 3 ) * | ||
| ( 1 ) * | ( 1 ) * | Exportación | Exportación | ||||||
Total | |||||||||
| 1990 | 14.258,7 | 413,7 | 2.181,7 | 6.997,5 | 608,2 | 1.033,4 | 579,3 | 2.249,5 | 195,4 |
| 1991 | 17.045,5 | 472,3 | 3.727,4 | 6.875,2 | 688,8 | 760,8 | 597,3 | 3.760,3 | 163,4 |
| 1992 | 18.804,9 | 499,8 | 6.486,1 | 6.449,5 | 696,8 | 1.039,4 | 248,2 | 3.088,0 | 297,1 |
| 1993 | 19.981,7 | 463,4 | 6.206,1 | 6.651,0 | 827,2 | 1.430,4 | 155,0 | 3.918,6 | 330,0 |
| 1994 | 21.400,9 | 502,2 | 6.716,7 | 7.162,8 | 897,4 | 1.569,2 | 273,1 | 3.897,2 | 382,3 |
| 1995 | 24.881,1 | 757,0 | 7.204,0 | 8.322,3 | 939,0 | 1.693,8 | 532,5 | 5.086,4 | 346,1 |
| 1996 | 22.937,9 | 523,8 | 6.835,5 | 8.742,3 | 872,4 | 1.409,7 | 206,0 | 3.970,8 | 377,4 |
| 1997 | 23.606,2 | 525,8 | 6.694,2 | 9.792,4 | 861,6 | 1.477,3 | 251,7 | 3.627,3 | 375,9 |
| 1998 | 21.315,2 | 577,2 | 6.829,0 | 9.207,7 | 876,0 | 229,2 | 185,6 | 3.147,1 | 263,4 |
| 1999 | 23.178,2 | 634,6 | 6.641,0 | 10.433,7 | 893,9 | 407,0 | 508,2 | 3.098,5 | 561,3 |
| 2000 | 24.436,8 | 763,8 | 7.281,7 | 11.404,9 | 906,9 | 80,9 | 600,2 | 2.920,8 | 477,6 |
| 2001 | 25.681,9 | 1.012,2 | 7.646,6 | 11.958,3 | 1.123,6 | 53,5 | 464,5 | 3.018,5 | 404,7 |
| 2002 | 25.490,8 | 852,4 | 7.104,3 | 12.565,4 | 1.342,8 | 151,3 | 370,4 | 2.627,3 | 476,9 |
| 2003 | 27.491,0 | 814,6 | 7.730,1 | 13.708,7 | 1.551,3 | 30,5 | 269,5 | 2.943,0 | 443,3 |
| 2004 | 31.998,0 | 1.292,9 | 9.918,8 | 15.509,8 | 1.813,5 | 75,0 | 198,4 | 2.698,2 | 491,4 |
| 2005 | 32.657,3 | 1.298,4 | 9.580,3 | 16.133,5 | 2.028,7 | 5,6 | 78,5 | 3.033,4 | 498,9 |
| 2006 | 33.223,2 | 1.284,3 | 9.121,1 | 16.768,9 | 2.316,1 | 4,9 | 47,5 | 3.287,8 | 392,6 |
| 2007 | 38.415,5 | 1.291,9 | 14.489,7 | 15.990,1 | 2.394 | 9,8 | 6,0 | 3.853,2 | 380,9 |
| 2008 | 39.869,1 | 1.303,5 | 15.665,7 | 13.968,3 | 3.316,8 | 1,2 | 0,0 | 5.245,5 | 368,2 |
Fuente: INFOR.
(1): No incluye el consumo de astillas provenientes de aserradero.
(2): Consumo correspondiente a trozas pulpables.
(3): Incluye consumo de la industria cajonera que utiliza trozos para la producción exclusiva de cajones (ej. debobinadoras). A partir de 1999, se incluye el consumo de plantas de postes y polines.
(...): Sin información.


