| AÑO | Total | Industria | Leña (1) * |
|---|---|---|---|
| 1975 | 8.060,9 | 4.040,9 | 4.020,0 |
| 1976 | 9.218,2 | 4.996,6 | 4.221,6 |
| 1977 | 10.238,2 | 5.820,0 | 4.418,2 |
| 1978 | 11.741,3 | 7.007,8 | 4.733,5 |
| 1979 | 13.892,3 | 9.010,1 | 4.882,2 |
| 1980 | 13.586,7 | 8.471,9 | 5.114,8 |
| 1981 | 12.613,6 | 7.470,9 | 5.142,7 |
| 1982 | 11.695,9 | 6.387,5 | 5.308,4 |
| 1983 | 13.952,6 | 8.119,3 | 5.833,3 |
| 1984 | 15.121,7 | 8.919,1 | 6.202,6 |
| 1985 | 15.871,3 | 9.560,9 | 6.310,4 |
| 1986 | 15.897,1 | 9.324,2 | 6.572,8 |
| 1987 | 18.434,7 | 11.569,4 | 6.865,3 |
| 1988 | 19.693,4 | 12.579,6 | 7.113,8 |
| 1989 | 19.716,5 | 12.560,8 | 7.155,7 |
| 1990 | 21.844,5 | 14.258,7 | 7.585,8 |
| 1991 | 25.528,5 | 17.045,5 | 8.483,0 |
| 1992 | 28.214,1 | 18.804,9 | 9.409,2 |
| 1993 | 28.703,3 | 19.981,7 | 8.721,5 |
| 1994 | 30.548,6 | 21.400,9 | 9.147,7 |
| 1995 | 34.662,5 | 24.881,1 | 9.781,4 |
| 1996 | 33.423,9 | 22.937,9 | 10.486,0 |
| 1997 | 34.045,3 | 23.606,2 | 10.439,1 |
| 1998 | 32.520,8 | 21.315,2 | 11.205,6 |
| 1999 | 34.791,0 | 23.178,2 | 11.612,8 |
| 2000 | 36.567,5 | 24.436,8 | 12.130,7 |
| 2001 | 37.789,7 | 25.681,9 | 12.107,8 |
| 2002 | 37.791,2 | 25.490,8 | 12.300,4 |
| 2003 | 39.132,0 | 27.491,0 | 11.620,7 |
| 2004 | 44.291,4 | 31.998,0 | 12.293,4 |
| 2005 | 45.769,6 | 32.657,3 | 13.112,3 |
| 2006 | 46.711,2 | 33.223,2 | 13.488,0 |
| 2007 | 52.631,9 | 38.415,5 | 14.216,4 |
| 2008 | 54.469,3 | 39.869,1 | 14.600,2 |
FUENTE: CNE, Balance de Energía 1979-2003; INFOR, Informe Técnico Nº 130, 1992.
(1) : Las cifras de consumo de leña (en miles de toneladas), del Balance de Energía (CNE), han sido transformadas a miles de m3, según antecedentes aportados por el estudio de INFOR (1992), el cual indica que la proporción de leña en el total “leña y derivados” es de un 73,7% y que la distribución de leña por especie es: 61% especies nativas, 22% eucalipto, 15% pino radiata y 2% matorral.
(1) : Las cifras de consumo de leña (en miles de toneladas), del Balance de Energía (CNE), han sido transformadas a miles de m3, según antecedentes aportados por el estudio de INFOR (1992), el cual indica que la proporción de leña en el total “leña y derivados” es de un 73,7% y que la distribución de leña por especie es: 61% especies nativas, 22% eucalipto, 15% pino radiata y 2% matorral.


